Culturas | Alvos Controlados | Dose (g.p.c/ha) | Dose (g.i.a/ha) | Número Máximo de Aplicações | Época e Intervalo de Aplicação |
Larva-minadora | Realizar aplicação | ||||
(Lyriomyza | 500 | 50 + 150 | foliar no início da | ||
CRISÂNTEMO (Campo) | huidobrensis) | 1 | infestação, no máximo de 1 aplicação. Utilizar volume de calda de | ||
Tripes (Frankliniella | 1.000 | 100 + 300 | |||
occidentalis) | 800 L/ha. | ||||
Não aplique um total de mais de 150 g de Ciantraniliprole/ha por ciclo da cultura. | |||||
Aplicar MAINSPRING FLORA somente após o vôo diário das abelhas em campo. | |||||
Larva-minadora | Realizar aplicação foliar no início da infestação. Se necessário reaplicar com intervalo de 7 dias, sendo no máximo de 2 aplicações. Utilizar volume de calda de 800 L/ha. | ||||
(Lyriomyza | 500 | 50 + 150 | |||
huidobrensis) | |||||
CRISÂNTEMO (Estufa) | 2 | ||||
Tripes | |||||
(Frankliniella | 1.000 | 100 + 300 | |||
occidentalis) | |||||
Não aplique um total de mais de 300 g de Ciantraniliprole/ha por ciclo da cultura. | |||||
Realizar aplicação | |||||
foliar no início da | |||||
infestação. Se | |||||
Larva-minadora | necessário reaplicar | ||||
GÉRBERA (Estufa) | (Lyriomyza huidobrensis) | 500 | 50 + 150 | 4 | com intervalo de 7 dias, sendo no máximo |
de 4 aplicações. | |||||
Utilizar volume de | |||||
calda de 400 L/ha. | |||||
Não aplique um total de mais de 200 g de Ciantraniliprole/ha por ciclo da cultura. | |||||
Realizar aplicação | |||||
ROSA (Campo) | Pulgão (Capitophorus rosarum) | 1.000 | 100 + 300 | 1 | foliar no início da infestação, no máximo de 1 aplicação. Utilizar volume de calda de |
600 L/ha. | |||||
Não aplique um total de mais de 100 g de Ciantraniliprole/ha por ciclo da cultura. | |||||
Aplicar MAINSPRING FLORA somente após o vôo diário das abelhas em campo. | |||||
Realizar aplicação | |||||
foliar no início da | |||||
infestação. Se | |||||
Pulgão | necessário reaplicar | ||||
ROSA (Estufa) | (Capitophorus rosarum) | 1.000 | 100 + 300 | 3 | com intervalo de 7 dias, sendo no máximo |
de 3 aplicações. | |||||
Utilizar volume de | |||||
calda de 600 L/ha. | |||||
Não aplique um total de mais de 300 g de Ciantraniliprole/ha por ciclo da cultura. |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Crisântemo | Lyriomyza huidobrensis | Larva-minadora, Mosca-minadora | Ver detalhes |
Gérbera | Lyriomyza huidobrensis | Larva minadora | Ver detalhes |
Rosa | Capitophorus rosarum | Pulgão-verde, Pulgão-verde-da-roseira | Ver detalhes |
APLICAÇÃO TERRESTRE:
O equipamento de pulverização deverá ser adequado para as culturas registradas e a topografia do terreno, podendo ser costal manual ou motorizado e tratorizado, providos de pontas que produzam gotas médias, com espaçamento, vazão, pressão de trabalho corretamente calibrados e que proporcionem uma vazão adequada para se obter uma boa cobertura das plantas. Ajustar a velocidade do equipamento para a vazão/volume de calda desejada e a topografia do terreno.
Densidade de gotas: 20 a 40 gotas/cm2;
Utilizar técnicas de redução de deriva, tais como:
Adotar condições operacionais que possibilitem redução de deriva (menor velocidade e altura de pulverização de no mínimo de 50 cm, adequadas ao equipamento em uso);
Planejar a calda de pulverização para que esta não ofereça maior risco de deriva;
Adequar uma distância segura entre a área alvo e as áreas que precisam ser protegidas, de acordo com a técnica utilizada e as condições meteorológicas vigentes;
Respeitar as faixas de segurança, de acordo com a legislação vigente.
Condições Meteorológicas:
Temperatura do ar: Abaixo de 30ºC Umidade relativa do ar: Acima de 55% Velocidade do vento: Máxima de 15 km/h
Evitar condições de inversão térmica ou correntes convectivas.
Culturas | Intervalo de segurança (Dias) |
Crisântemo | UNA |
Gérbera | UNA |
Rosa | UNA |
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.