INSTRUÇÕES DE USO:
Cultura | Plantas Infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | |
Nome Comum | Nome Científico | |||
Conyza bonariensis Digitaria insularis Digitaria horizontalis Brachiaria plantaginea Ipomoea grandifolia Commelina benghalensis | CHEVAL deve ser aplicado | |||
em pós-emergência das | ||||
plantas infestantes e na | ||||
dessecação pré-semeadura | ||||
da cultura. | ||||
Buva Capim-amargoso Capim-colchão Capim-marmelada Corda-de-viola Trapoeraba | 2,0 – 2,5 | Realizar a aplicação quando as plantas infestantes estiverem em desenvolvimento vegetativo. Gramíneas até 3 perfilhos e folhas largas de 2 a 4 folhas. Adicionar 0,5% v/v de | ||
adjuvante a base de óleo | ||||
vegetal ou mineral a calda de | ||||
pulverização. | ||||
Realizar 1 aplicação por | ||||
ciclo da cultura. | ||||
CHEVAL deve ser aplicado | ||||
em pós-emergência das | ||||
Algodão | plantas infestantes e na dessecação pré-semeadura | |||
da cultura. Realizar a | ||||
aplicação quando as plantas | ||||
de caruru-palmeri estiverem | ||||
com no máximo 4 (quatro) | ||||
folhas ou até 10 cm. Controlar | ||||
as plantas remanescentes de | ||||
Caruru-palmeri | Amaranthus palmeri | 2,0 – 2,5 | caruru-palmeri utilizando outras ferramentas de | |
controle. | ||||
Adicionar 0,5% v/v de | ||||
adjuvante a base de óleo | ||||
vegetal ou mineral a calda de | ||||
pulverização. | ||||
Realizar 1 aplicação por | ||||
ciclo da cultura. |
Cultura | Plantas Infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | |
Nome Comum | Nome Científico | |||
Conyza bonariensis Digitaria insularis Digitaria horizontalis Brachiaria plantaginea Ipomoea grandifolia Spermacoce latifolia | CHEVAL deve ser aplicado | |||
em pós-emergência das | ||||
plantas infestantes. Realizar | ||||
a aplicação quando as | ||||
Buva | plantas infestantes estiverem | |||
Capim-amargoso | com no máximo 4 (quatro) | |||
Capim-colchão | folhas ou 1 (um) perfilho e a | |||
Capim-marmelada | 2,0 – 2,5 | cultura até estádio V4. | ||
Corda-de-viola | Adicionar 0,5% v/v de | |||
Erva-quente | adjuvante a base de óleo vegetal ou mineral a calda de | |||
pulverização. | ||||
Realizar 1 aplicação por | ||||
ciclo da cultura. | ||||
Algodão geneticamente modificado (variante tolerante ao glufosinato de amônio) | ||||
CHEVAL deve ser aplicado em pós-emergência das plantas infestantes. Realizar a aplicação quando as plantas de caruru-palmeri estiverem com no máximo 4 (quatro) folhas ou até 10 cm e | ||||
a cultura até estádio V4. | ||||
Caruru-palmeri | Amaranthus palmeri | 2,0 – 2,5 | Controlar as plantas remanescentes de caruru- | |
palmeri utilizando outras | ||||
ferramentas de controle. | ||||
Adicionar 0,5% v/v de | ||||
adjuvante a base de óleo | ||||
vegetal ou mineral a calda de | ||||
pulverização. | ||||
Realizar 1 aplicação por | ||||
ciclo da cultura. |
Cultura | Plantas Infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | |
Nome Comum | Nome Científico | |||
CHEVAL deve ser aplicado em pós- emergência das plantas infestantes, na dessecação pré semeadura da cultura. | ||||
Buva Capim-amargoso Capim-colchão Capim-braquiária Corda-de-viola Trapoeraba Capim-pé-de-galinha | Conyza bonariensis Digitaria insularis Digitaria horizontalis Brachiaria decumbens Ipomoea grandifolia Commelina benghalensis Eleusine indica | 2,0 – 2,5 | Realizar a aplicação quando as plantas infestantes estiverem em pleno desenvolvimento vegetativo. Adicionar 0,5% v/v de adjuvante a base de óleo vegetal ou mineral a calda de pulverização. | |
Realizar 1 aplicação por ciclo da cultura. | ||||
Amendoim | Caruru-palmeri | Amaranthus palmeri | 2,0 – 2,5 | CHEVAL deve ser aplicado em pós-emergência das plantas infestantes, na dessecação pré-semeadura da cultura. Realizar a aplicação quando as plantas de caruru-palmeri estiverem com no máximo 4 (quatro) folhas. Controlar as plantas remanescentes de caruru-palmeri utilizando outras ferramentas de controle. Adicionar 0,5% v/v de adjuvante a base de óleo vegetal ou mineral a calda de pulverização. Realizar 1 aplicação por ciclo da cultura. |
Cultura | Plantas Infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | |
Nome Comum | Nome Científico | |||
Milho | Buva Capim-amargoso Capim-colchão | Conyza bonariensis Digitaria insularis Digitaria horizontalis | 2,0 – 2,5 | CHEVAL deve ser aplicado em pós- emergência das plantas infestantes e na dessecação pré-semeadura da cultura. Realizar a aplicação quando as plantas infestantes estiverem em desenvolvimento vegetativo. Gramíneas até 3 perfilhos e folhas largas de 2 a 4 folhas. Adicionar 0,5% v/v de adjuvante a base de óleo vegetal ou mineral a calda de pulverização. Realizar 1 aplicação por ciclo da cultura. |
Caruru-palmeri | Amaranthus palmeri | 2,0 – 2,5 | CHEVAL deve ser aplicado em pós- emergência das plantas infestantes e na dessecação pré-semeadura da cultura. Realizar a aplicação quando as plantas de caruru-palmeri estiverem com no máximo 4 (quatro) folhas ou até 10 cm. Controlar as plantas remanescentes de caruru- palmeri utilizando outras ferramentas de controle. Adicionar 0,5% v/v de adjuvante a base de óleo vegetal ou mineral a calda de pulverização. Realizar 1 aplicação por ciclo da cultura. | |
Milho geneticamente modificado (variante tolerante ao glufosinato de amônio) | Buva Capim-amargoso Capim-colchão | Conyza bonariensis Digitaria insularis Digitaria horizontalis | 2,0 – 2,5 | CHEVAL deve ser aplicado em pós- emergência das plantas infestantes. Realizar a aplicação quando as plantas infestantes estiverem com no máximo 4 (quatro) folhas ou 1 (um) perfilho e a cultura até o estádio de charuto. Adicionar 0,5% v/v de adjuvante a base de óleo vegetal ou mineral a calda de pulverização. Realizar 1 aplicação por ciclo da cultura. |
Caruru-palmeri | Amaranthus palmeri | 2,0 – 2,5 | CHEVAL deve ser aplicado em pós- emergência das plantas infestantes. Realizar a aplicação quando as plantas de caruru- palmeri estiverem com no máximo 4 (quatro) folhas ou até 10 cm e a cultura até o estádio de charuto. Controlar as plantas remanescentes de caruru-palmeri utilizando outras ferramentas de controle. Adicionar 0,5% v/v de adjuvante a base de óleo vegetal ou mineral a calda de pulverização. Realizar 1 aplicação por ciclo da cultura. |
Cultura | Plantas Infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | |
Nome Comum | Nome Científico | |||
Conyza bonariensis Digitaria insularis Digitaria horizontalis Brachiaria decumbens Ipomoea grandifolia Commelina benghalensis | CHEVAL deve ser aplicado | |||
em pós-emergência das | ||||
plantas infestantes e na | ||||
dessecação pré-semeadura | ||||
Buva Capim-amargoso Capim-colchão Capim-braquiária Corda-de-viola Trapoeraba | 2,0 – 2,5 | da cultura. Realizar a aplicação quando as plantas infestantes estiverem em desenvolvimento vegetativo. Gramíneas até 3 perfilhos e folhas largas de 2 a 4 folhas. | ||
Adicionar 0,5% v/v de | ||||
adjuvante a base de óleo | ||||
vegetal ou mineral a calda de | ||||
pulverização. | ||||
Realizar 1 aplicação por | ||||
Soja | ciclo da cultura. | |||
CHEVAL deve ser aplicado | ||||
em pós-emergência das | ||||
plantas infestantes e na | ||||
dessecação pré-semeadura | ||||
da cultura. Realizar a | ||||
aplicação quando as plantas | ||||
de caruru-palmeri estiverem | ||||
com no máximo 4 (quatro) | ||||
Caruru-palmeri | Amaranthus palmeri | 2,0 – 2,5 | folhas ou até 10 cm. Controlar as plantas remanescentes de | |
caruru-palmeri utilizando | ||||
outras ferramentas de | ||||
controle. | ||||
Adicionar 0,5% v/v de | ||||
adjuvante a base de óleo | ||||
vegetal ou mineral a calda de | ||||
pulverização. | ||||
Realizar 1 aplicação por | ||||
ciclo da cultura. |
Cultura | Plantas Infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | |
Nome Comum | Nome Científico | |||
Conyza bonariensis Digitaria insularis Digitaria horizontalis Brachiaria decumbens Ipomoea grandifolia Commelina benghalensis | CHEVAL deve ser aplicado | |||
em pós-emergência das | ||||
plantas infestantes e na | ||||
dessecação pré-semeadura | ||||
Buva Capim-amargoso Capim-colchão Capim-braquiária Corda-de-viola Trapoeraba | 2,0 – 2,5 | da cultura. Realizar a aplicação quando as plantas infestantes estiverem em desenvolvimento vegetativo. Gramíneas até 3 perfilhos e folhas largas de 2 a 4 folhas. | ||
Adicionar 0,5% v/v de | ||||
adjuvante a base de óleo | ||||
vegetal ou mineral a calda de | ||||
pulverização. | ||||
Soja geneticamente modificada (variante resistente ao glufosinato de amônio) | Realizar 1 aplicação por ciclo da cultura. | |||
CHEVAL deve ser aplicado em pós-emergência das plantas infestantes e na dessecação pré-semeadura da cultura. Realizar a aplicação quando as plantas | ||||
de caruru-palmeri estiverem | ||||
com no máximo 4 (quatro) | ||||
Caruru-palmeri | Amaranthus palmeri | 2,0 – 2,5 | folhas ou até 10 cm. Controlar as plantas remanescentes de | |
caruru-palmeri utilizando | ||||
outras ferramentas de | ||||
controle. | ||||
Adicionar 0,5% v/v de | ||||
adjuvante a base de óleo | ||||
vegetal ou mineral a calda de | ||||
pulverização. | ||||
Realizar 1 aplicação por | ||||
ciclo da cultura. |
Cultura | Plantas Infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | |
Nome Comum | Nome Científico | |||
Buva Capim-amargoso Capim-colchão Capim-braquiária Corda-de-viola Trapoeraba Capim-pé-de-galinha | Conyza bonariensis Digitaria insularis Digitaria horizontalis Brachiaria decumbens Ipomoea grandifolia Commelina benghalensis Eleusine indica | 2,0 – 2,5 | CHEVAL deve ser aplicado em pós- emergência das plantas infestantes, na dessecação pré-semeadura da cultura. Realizar a aplicação quando as plantas infestantes estiverem em pleno desenvolvimento vegetativo. Adicionar 0,5% v/v de adjuvante a base de óleo vegetal ou mineral a calda de pulverização. | |
Sorgo | Realizar 1 aplicação por ciclo da cultura, respeitando o intervalo mínimo de 7 dias para o plantio da cultura. | |||
Caruru-palmeri | Amaranthus palmeri | 2,0 – 2,5 | CHEVAL deve ser aplicado em pós-emergência das plantas infestantes, na dessecação pré-semeadura da cultura. Realizar a aplicação quando as plantas de caruru-palmeri estiverem com no máximo 4 (quatro) folhas. Controlar as plantas remanescentes de caruru- palmeri utilizando outras ferramentas de controle. | |
Adicionar 0,5% v/v de adjuvante a base de óleo vegetal ou mineral a calda de pulverização. | ||||
Realizar 1 aplicação por ciclo da cultura. |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Conyza bonariensis | arranha-gato (1), buva, rabo-de-foguete (1) | Ver detalhes |
Algodão OGM | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Amendoim | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Milho | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Milho OGM | Digitaria insularis | capim açu, capim amargoso, capim flexa | Ver detalhes |
Soja | Amaranthus palmeri | Ver detalhes | |
Soja OGM | Amaranthus palmeri | Ver detalhes | |
Sorgo | Conyza bonariensis | arranha-gato (1), buva, rabo-de-foguete (1) | Ver detalhes |
A aplicação do herbicida CHEVAL poderá ser efetuada através de pulverização terrestre ou aérea.
Para as culturas do algodão, algodão geneticamente modificado, amendoim, milho, milho geneticamente modificado, soja, soja geneticamente modificado e sorgo, CHEVAL pode ser aplicado com pulverizador costal manual, costal pressurizado, tratorizado ou autopropelido de modo a proporcionar uma boa cobertura nas plantas infestantes.
Para o uso e aplicação do produto CHEVAL, observe as prescrições conforme a receita agronômica e utilize equipamentos adequados que proporcionem redução da possibilidade de deriva, tal como pontas de pulverização que possibilitem a produção de gotas grossas (G) a extremamente grossas (XC).
Pressão de trabalho: 30-70 lbf/pol².
Diâmetro de gotas: acima de 350µ (micra);
Altura da barra de pulverização e espaçamento entre bicos: deve permitir uma boa sobreposição dos jatos e cobertura uniforme no alvo. Não ultrapassando 50 cm, tanto para o espaçamento quanto para
a altura da barra;
Volume de calda: Algodão, algodão geneticamente modificado, milho, milho geneticamente modificado, soja, soja geneticamente modificado e sorgo: 200 L/ha.
A aplicação aérea deverá seguir os cuidados e procedimentos padrões de boas práticas definidos para essa modalidade de aplicação, como estudo das áreas de entorno das aplicações, uso de DGPS (Sistema de Posicionamento Global Diferencial), definição dos parâmetros técnicos operacionais e de segurança relacionados aos equipamentos de aplicação, como a altura do voo, largura da faixa de deposição efetiva, modelo, tipo e ângulo do equipamento utilizado, modelo e número de pontas de pulverização, entre outros, e condições climáticas adequadas ao uso do produto, sempre supervisionadas pelo responsável pelas operações aeroagrícolas.
Para aplicação de CHEVAL, deve-se observar os parâmetros que proporcionam uma boa cobertura do alvo desejado e técnicas de redução de possibilidade de deriva, conforme abaixo:
Faixa de deposição: A faixa de deposição efetiva é uma característica específica para cada tipo ou modelo do avião e representa um fator de grande influência nos resultados da aplicação. Observe uma largura das faixas de deposição efetiva de acordo com a aeronave, de modo a proporcionar uma boa cobertura. O equipamento deverá ser regulado visando assegurar uma distribuição uniforme da calda e uma boa cobertura do alvo desejado. Evitar a falha ou sobreposições entre as faixas de aplicação.
Faixa de segurança: durante a aplicação, resguarde uma faixa de segurança adequada e segura para as culturas sensíveis.
Para esta atividade, consulte sempre o Engenheiro Agrônomo e/ou o técnico agropecuário com curso de executor em aviação agrícola, os quais são os responsáveis pelas informações técnicas operacionais e de segurança referentes à aplicação do produto.
Recomendamos utilizar empresas de aplicação aérea certificadas pela Certificação Aeroagrícola Sustentável (CAS - www.cas-online.org.br) para realizar a aplicação de CHEVAL.
Para aplicação terrestre e aérea, somente aplique o produto CHEVAL com equipamentos de aplicação tecnicamente adequados ao relevo do local, corretamente regulados e calibrados, conforme a recomendação do fabricante do equipamento e do responsável pela aplicação.
Siga sempre as orientações do Engenheiro Agrônomo e/ou profissional responsável pela aplicação, que poderá conciliar o tipo de bico, o tamanho da gota adequada à tecnologia de aplicação e a redução da possibilidade de deriva, a altura da barra e outras características do equipamento de aplicação terrestre, parâmetros técnicos
operacionais e de segurança para aplicação aérea, a topografia do terreno, bem como, as doses e recomendações de uso prescritas na bula do produto para os respectivos alvos e culturas.
O profissional responsável que prescrever o uso do CHEVAL deverá recomendar a especificação do equipamento mais adequado para correta aplicação do produto, de modo a reduzir a possibilidade de deriva.
Observe atentamente as instruções de uso de todos os equipamentos envolvidos. Em caso de equipamentos diferentes e regulagens específicas, consulte sempre um Engenheiro Agrônomo ou profissional responsável.
Devem-se observar as condições climáticas ideais para aplicação, tais como:
Temperatura ambiente inferior a 30ºC;
Umidade relativa do ar superior a 55%;
Velocidade do vento entre 3 e 10 km/h;
Se a velocidade do vento estiver menor que 3 km/h não aplique o produto CHEVAL, pois pode haver risco de inversão térmica, principalmente durante as primeiras horas do dia.
Se a velocidade do vento estiver acima de 10 km/h não aplique o produto CHEVAL, devido ao potencial de deriva pelo movimento do ar.
Não aplique o produto CHEVAL, se o vento estiver no sentido das culturas sensíveis.
Toda a pulverização com o produto CHEVAL feita fora das condições operacionais e meteorológicas adequadas, pode gerar deriva de gotas e atingir cultivos vizinhos e/ou culturas sensíveis.
Colocar água limpa até aproximadamente 2/3 da capacidade do tanque de pulverização. Em seguida, adicionar CHEVAL e o adjuvante nas doses recomendadas, completando o tanque com água e mantendo a agitação da calda durante o processo de preparo. Realizar a aplicação em seguida, mantendo o sistema de agitação do tanque em funcionamento durante a aplicação.
Realizar o processo da tríplice lavagem das embalagens durante o processo de preparo da calda.
Algodão (1) Algodão geneticamente modificado 130 dias
Amendoim (1)
Milho (1)
Milho geneticamente modificado… 90 dias
Soja (1)
Soja geneticamente modificado (1)
Sorgo. (1)
(1) Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.