FOLIO GOLD é uma mistura de um fungicida sistêmico, METALAXIL-M, pertencente à classe química das Fenilamidas, subclasse Acilalanina, e de um fungicida de contato, Clorotalonil, da classe dos derivados da ftalonitrila, apresentado na formulação do tipo pó molhável, desenvolvido principalmente para o tratamento da parte aérea de diferentes culturas, conforme as recomendações da tabela (Nunca use sub-doses):
CULTURAS | PRAGAS | DOSE (PRODUTO COMERCIAL) | DOSE (VOLUME DE CALDA) | INÍCIO, NÚMERO E ÉPOCAS DE APLICAÇÃO | |
NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO | ||||
Batata | Requeima | Phytophthora infestans | 1,5 kg/ha | 500 L/ha | Independentemente do estádio de desenvolvimento vegetativo da cultura, as aplicações devem ser sempre preventivas. É recomendado iniciar as aplicações entre 15 e 20 dias após o final da brotação, repetindo-se a cada 10 dias. Caso durante o uso de FOLIO GOLD ocorram condições favoráveis ao desenvolvimento da Requeima - chuva/garoa seguida de queda de temperatura - recomenda-se realizar aplicações intercalares com produtos protetores/contato. Realizar 3-4 aplicações de FOLIO GOLD. |
Cebola | Míldio | Peronospora destructor | 1,5 kg/ha | 600L/ha | Recomenda-se sempre o uso de FOLIO GOLD de forma preventiva, antes do aparecimento dos sintomas. Iniciar as aplicações logo após a ocorrência de condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento do Míldio. Repetir a cada 10 dias, intercalando fungicidas protetores/contato. Realizar até 4 aplicações. |
Melancia | Míldio | Pseudoperonospora cubensis | 200 g/100 Litros | 800-1200 L/ha | Recomenda-se sempre o uso de FOLIO GOLD de forma preventiva, antes do aparecimento dos sintomas. Iniciar as aplicações logo após a ocorrência de condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento do Míldio. Repetir a cada 10 dias, intercalando fungicidas protetores/contato. Realizar até 4 aplicações. |
Melão | Míldio | Pseudoperonospora cubensis | 200 g/100 Litros | 800-1200 L/ha | Recomenda-se sempre o uso de FOLIO GOLD de forma preventiva, antes do aparecimento dos sintomas. Iniciar as aplicações logo após a ocorrência de condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento do Míldio. Repetir a cada 10 dias, intercalando fungicidas protetores/contato. Realizar até 4 aplicações. |
Pepino | Míldio | Pseudoperonospora cubensis | 200 g/100 Litros | 800-1200 L/ha | Recomenda-se sempre o uso de FOLIO GOLD de forma preventiva, antes do aparecimento dos sintomas. Iniciar as aplicações logo após a ocorrência de condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento do Míldio. Repetir a cada 10 dias, intercalando fungicidas protetores/contato. Realizar até 4 aplicações. |
Plantas Ornamentais*(1) | Míldio | Peronospora sparsa | 200 g/100 Litros | 800- 1000 L/ha | A partir do início da brotação, havendo condições para a ocorrência da doença, já devem ser iniciadas as aplicações com FOLIO GOLD, obedecendo um intervalo de 7 dias entre as pulverizações. Havendo condições climáticas favoráveis, intercalar com produtos protetores/contato. Realizar até 4 aplicações. Obs.: O produto é recomendado para plantas ornamentais cultivadas em ambiente aberto ou protegido. |
Rosa* | Míldio | Peronospora sparsa | 200 g/100 Litros | 800- 1000 L/ha | A partir do início da brotação, havendo condições para a ocorrência da doença, já devem ser iniciadas as aplicações com FOLIO GOLD, obedecendo um intervalo de 7 dias entre as pulverizações. Havendo condições climáticas favoráveis, intercalar com produtos protetores/contato. Realizar até 4 aplicações. |
Tomate | Requeima | Phytophthora infestans | 1,5 kg/ha | 600- 1200 L/ha | TOMATE RASTEIRO: o uso de FOLIO GOLD deve ser sempre preventivo, independente do estádio de desenvolvimento da cultura. Iniciar as aplicações aos 45 dias após a germinação, ou antes, caso ocorra condições favoráveis. Repetir a cada 7 dias. Realizar até 4 aplicações. Intercalar produtos protetores/contato, caso ocorram condições favoráveis à doença - chuva/garoa seguida de queda de temperatura. |
200 g/100 Litros | 600- 1200 L/ha | TOMATE ENVARADO: o uso de FOLIO GOLD deve ser sempre preventivo, independente do estádio de desenvolvimento da cultura. Iniciar as aplicações 15 dias após o transplante, repetindo a cada 7 dias. Intercalar produtos protetores / contato, caso ocorram condições favoráveis à doença - chuva/garoa seguida de queda de temperatura. |
* Devido ao grande número de espécies e variedades de plantas ornamentais que podem vir a ser afetadas pelas doenças indicadas nesta bula, recomenda-se que o USUÁRIO aplique preliminarmente o produto em uma pequena área para verificar a ocorrência de eventual ação fitotóxica do produto, 7 dias antes de sua aplicação em maior escala.
De acordo com a adoção de agrupamento de culturas em plantas ornamentais, consideram-se plantas ornamentais todos os vegetais não-comestíveis, cultivados com finalidade comercial, podendo incluir mudas, plantas cortadas ou envasadas, herbáceas, arbustivas ou arbóreas, destinadas unicamente para ornamentação ou para revestimento de superfícies de solo (ação protetiva) (INC nº 1, de 08/11/2019).
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Batata | Phytophthora infestans | Mela, Requeima | Ver detalhes |
Cebola | Peronospora destructor | Cinza, Míldio | Ver detalhes |
Melancia | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | Ver detalhes |
Melão | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | Ver detalhes |
Pepino | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | Ver detalhes |
Plantas Ornamentais | Peronospora sparsa | Mildio | Ver detalhes |
Rosa | Peronospora sparsa | Míldio | Ver detalhes |
Tomate | Phytophthora infestans | Mela, Requeima | Ver detalhes |
FOLIO GOLD pode ser pulverizado por meio de equipamentos costais (manual ou motorizado), motorizado estacionário com mangueira (tomate envarado, plantas ornamentais, rosa e pepino) ou pelo sistema convencional com barra (batata, tomate rasteiro, melão, melancia).
Os equipamentos devem ser adaptados com bico de jatos cônico da série "D" ou similar, com pressão variando entre 80 a 100 PSI, observando-se uma cobertura total das plantas até o ponto de escorrimento ou observar o diâmetro do volume médio de gotas (DMV) de 200 a 250 µm e uma densidade acima de 200 gotas/cm².
Batata: média de 500 L/ha
Tomate (Envarado): de 600 a 1200 L/ha
Tomate (Rasteiro): de 600 a 1200 L/ha
Cebola: média de 600 L/ha
Melão: 800 a 1200 L/ha
Melancia: 800 a 1200 L/ha
Pepino: 800 a 1200 L/ha
Plantas Ornamentais: de 800 a 1000 L/ha
Rosa: de 800 a 1000 L/ha
Para preparar a calda, encher o tanque até a metade do volume, adicionar a dose recomendada de FOLIO GOLD e, depois, adicionar mais água, até o volume requerido para a aplicação. Providenciar agitação suficiente durante a mistura e aplicação, para manter uma suspensão homogênea.
Cultura | Dias |
Batata | 07 |
Cebola | 07 |
Melão | 07 |
Melancia | 07 |
Pepino | 14 |
Plantas Ornamentais | UNA |
Rosa | UNA |
Tomate | 07 |
Não entrar na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados para uso durante a aplicação.