CARIAL OPTI é um fungicida com ação protetora e profundidade (translaminar), pertencente à classe química dos aminoácidos e amidas carbâmicos sistêmicos (mandipropamid) e ftalonitrilas (clorotalonil), apresentado em formulação do tipo Suspensão Concentrada (SC), desenvolvido para o tratamento da parte aérea das culturas, conforme as recomendações da tabela:
CULTURAS | DOENÇAS | DOSES DE PRODUTO COMERCIAL | VOLUME DE CALDA (Aplicação terrestre) | ÉPOCAS DE APLICAÇÃO | ||
NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO | mL/100 l água | mL/ha | |||
BATATA | Requeima | Phytophthora infestans | 2000- 2500 | 400 - 600 litros de água por hectare | - Iniciar as aplicações preventivamente, ainda durante a fase de desenvolvimento vegetativo (aprox 20-30 DAE), reaplicando se necessário a cada 7 dias. Utilizar as doses mais baixas sob condições de menor pressão da doença, e as maiores sob condições severas (clima muito favorável). Realizar um máximo de 4 aplicações. Intercalar fungicida(s) de outro(s) grupos químico(s) | |
CEBOLA | Míldio | Peronospora destructor | 3000 | 400 - 600 litros de água por hectare | - Iniciar as aplicações preventivamente, durante a fase de desenvolvimento vegetativo (aprox 20-30 DAT), reaplicando se necessário a cada 7 dias. Realizar um máximo de 4 aplicações. Intercalar fungicida(s) de outro(s) grupos químico(s). Adicionar espalhante adesivo à calda, seguindo as recomendações do fabricante do mesmo. | |
MELÃO, MELANCIA E PEPINO | Míldio | Pseudoperonospora cubensis | 200- 250 | 2000- 2500 | 400- 600 litros de água por hectare (MELANCIA E MELÃO) 600 a 1.000 litros de água por hectare (PEPINO) | - Iniciar as aplicações preventivamente antes do florescimento (aprox 25-30 DAE), reaplicando se necessário a cada 7 dias. Utilizar as doses mais baixas sob condições de menor pressão da doença, e as maiores sob condições severas (clima muito favorável). Realizar um máximo de 4 aplicações. Intercalar fungicida(s) de outro(s) grupos químico(s) |
TOMATE | Requeima | Phytophthora infestans | 200- 250 | 600 a 1.000 litros de água por hectare | - Iniciar as aplicações preventivamente, no início do florescimento (aprox 30 DAT), reaplicando se necessário a cada 7 dias. Utilizar as doses mais baixas sob condições de menor pressão da doença, |
e as maiores sob condições severas (clima muito favorável). Realizar um máximo de 4 aplicações. Intercalar fungicida(s) de outro(s) grupos químico(s) |
1 kg do produto comercial contém 40 g do ingrediente mandipropamid + 400 g do ingrediente clorotalonil.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Batata | Phytophthora infestans | Mela, Requeima | Ver detalhes |
Cebola | Peronospora destructor | Cinza, Míldio | Ver detalhes |
Melancia | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | Ver detalhes |
Melão | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | Ver detalhes |
Pepino | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | Ver detalhes |
Tomate | Phytophthora infestans | Mela, Requeima | Ver detalhes |
CARIAL OPTI deve ser pulverizado por meio de equipamentos costais (manual ou motorizado), motorizado estacionário com mangueiras (tomate envarado, pepino) ou pelo sistema convencional com barra (batata, cebola, melão e melancia).
Os equipamentos devem ser adaptados com bicos capazes de produzir gotulação que promova bom recobrimento das superfícies pulverizadas (jatos cônicos com ou sem difusores, leques de uso ampliado, leques duplos, etc) com pressão variando de 50 a 100 PSI, observando-se uma cobertura total das plantas até próximo do ponto de escorrimento, ou observando o diâmetro do volume médio de gotas (DMV) de 200 a 250 mm e uma densidade acima de 200 gotas/cm².
Seguir orientações abaixo, considerando o desenvolvimento da cultura.
Utilizar vazões de 400 a 600 litros de água por hectare, dependendo do desenvolvimento vegetativo da cultura. Utilizar pontas de bicos adequados, pressão e velocidade de aplicação que proporcionem uma boa cobertura foliar com a pulverização.
Utilizar vazões de 600 a 1.000 litros de água por hectare, dependendo do desenvolvimento vegetativo da cultura. Assegurar uma boa cobertura foliar com a pulverização. Caso o equipamento de pulverização proporcione cobertura adequada da cultura em seu pleno desenvolvimento com volumes menores que 1000 litros por hectare, concentrar a calda de modo a respeitar a dose recomendada por hectare.
CULTURA | DIAS |
BATATA | 7 |
CEBOLA | 7 |
MELANCIA | 7 |
MELÃO | 7 |
PEPINO | 7 |
TOMATE | 7 |
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da completa secagem da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) recomendados para uso durante a aplicação.