Controle de pragas em grãos e em sementes armazenados, via pulverização direta sobre os grãos e sementes; no tratamento de sacos e superfícies em contato com grãos ensacados e na desinfestação de silos e armazéns:
Grãos ou Sementes armazenados | Pragas Controladas | Dose do produto comercial | Nº Máx de Aplicações | Número, Época e Intervalo de Aplicação | Volume de Calda |
Arroz | Caruncho-dos- cereais (Sitophilus zeamais e Sitophilus oryzae) | Para Grãos ou Sementes a granel: 8 a 16 mL/ton de grãos Para Grãos ou Sementes Ensacados: 0,5 mL/m2 | Para Grãos ou Sementes a granel: Utilizar equipamentos próprios para pulverização sobre os grãos nas esteiras transportadoras. Deve-se misturar a calda diretamente aos grãos no início do armazenamento. Para Grãos ou Sementes Ensacados: Aplicar com pulverizador costal manual. Tratar cada fileira de sacos, e quando a pilha estiver formada, pulverizar lateralmente. Aplicar a calda diretamente sobre a sacaria por ocasião de seu empilhamento. Obs: Os cereais deverão ser expurgados antes do tratamento, se houver infestação. | Para Grãos ou Sementes a granel: 1L de água/ton ou menos, dependendo do equipamento. Observar uma boa cobertura de pulverização sobre cereal. Para Grãos ou Sementes Ensacados: 50 mL de água/m2 de superfície de saco. | |
Traça-dos-cereais (Sitotroga cerealella) | |||||
Aveia | Caruncho-dos- cereais ou gorgulho (Sitophilus zeamais) | ||||
Centeio | Caruncho-dos- cereais ou gorgulho (Sitophilus zeamais) | ||||
Cevada | Caruncho-dos- cereais ou gorgulho (Sitophilus zeamais) | ||||
1 aplicação | |||||
Caruncho-dos cereais /gorgulho (Sitophilus zeamais) | |||||
Milho | |||||
Traça-dos-cereais (Sitotroga cerealella) | |||||
Sorgo | Caruncho-dos- cereais (Sitophilus zeamais) e (Sitophilus oryzae) | ||||
Traça-dos-cereais (Sitotroga cerealella) | |||||
Trigo | Caruncho-dos- cereais (Sitophilus zeamais) | ||||
Triticale | Caruncho-dos- cereais ou gorgulho (Sitophilus zeamais) |
Desinfestação de silos e armazéns | Pragas Controladas | Dose do produto comercial (mL/m2) | Época e Equipamento de Aplicação | Volume de Calda (L/ton) |
Desinfestação de silos e armazéns | Caruncho-dos-cereais (Sitophilus zeamais e Sitophilus oryzae) Traça-dos-cereais (Sitotroga cerealella) | 100 a 200 mL, por 100 m² de superfície aplicada | Aplicar o produto no armazém vazio, por meio de pulverizador, atingindo toda a superfície das paredes, teto e chão. | 2 a 25 litros de água, dependendo da porosidade da superfície. |
Deve-se misturar a calda diretamente aos grãos no início do armazenamento.
Aplicar a calda diretamente sobre a sacaria por ocasião de seu empilhamento.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Arroz - Armazenado | Sitophilus oryzae | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho-das-grãos-armazenados | Ver detalhes |
Aveia | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho-do-milho | Ver detalhes |
Centeio | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais ou gorgulho | Ver detalhes |
Cevada - Armazenado | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais ou gorgulho | Ver detalhes |
Milho - Armazenado | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho-do-milho | Ver detalhes |
Sorgo | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho-do-milho | Ver detalhes |
Trigo - Armazenado | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho-do-milho | Ver detalhes |
Triticale | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais ou gorgulho | Ver detalhes |
CULTURA | DIAS |
ARROZ (**) | 45 (*) |
AVEIA | 45 (*) |
CENTEIO | 45 (*) |
CEVADA | 45 (*) |
MILHO | 45 (*) |
SORGO | 45 (*) |
TRIGO | 45 (*) |
TRITICALE | 45 (*) |
(*) O intervalo de segurança refere-se ao período de tratamento dos grãos armazenados e sua comercialização.
(**) Não beneficiados e com casca para as culturas de arroz.
Os grãos armazenados só poderão ser utilizados para consumo humano após observância do intervalo de segurança.
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.
Controle de pragas em grãos e em sementes armazenados, via pulverização direta sobre os grãos e sementes; no tratamento de sacos e superfícies em contato com grãos ensacados e na desinfestação de silos e armazéns:
Grãos ou sementes armazenados | Pragas controladas | Dose do produto comercial | Nº Máx de Aplicações | Época e Equipamento de Aplicação | Volume de Calda |
Arroz | Caruncho-dos- cereais (Sitophilus zeamais e Sitophilus oryzae) | 1 aplicação | |||
Traça-dos- cereais (Sitotroga cerealella) | Para Grãos ou Sementes a granel: 8 a 16 mL/ton. de grãos | Para Grãos ou Sementes a granel: Deve-se misturar a calda diretamente aos grãos no início do armazenamento | Para Grãos ou Sementes a granel: 1L de água/ton ou menos, dependendo do equipamento. Observar uma boa cobertura de pulverização sobre cereal. | ||
Aveia | Caruncho-dos- cereais ou gorgulho (Sitophilus zeamais) | ||||
Centeio | |||||
Cevada | |||||
Milho | Caruncho-dos- cereais ou gorgulho (Sitophilus zeamais) | ||||
Traça-dos- cereais (Sitotroga cerealella) | Para Grãos ou Sementes Ensacados: 0,5 mL/m2 | Para Grãos ou Sementes Ensacados: Aplicar a calda diretamente sobre a sacaria por ocasião de seu empilhamento. | Para Grãos ou Sementes Ensacados: 50 mL de água/m2 de superfície de saco. | ||
Sorgo | Caruncho-dos- cereais ou gorgulho (Sitophilus zeamais) | ||||
Traça-dos- cereais (Sitotroga cerealella) | |||||
Trigo | Caruncho-dos- cereais (Sitophilus zeamais) | ||||
Triticale | Caruncho-dos- cereais ou gorgulho (Sitophilus zeamais) |
Desinfestação de silos e armazéns | Pragas Controladas | Dose do produto comercial | Época e Equipamento de Aplicação | Volume de Calda (L/ton) |
Desinfestação de silos e armazéns | Caruncho-dos- cereais (Sitophilus zeamais e Sitophilus oryzae) Traça-dos-cereais (Sitotroga cerealella) | 100 a 200 mL, por 100 m² de superfície aplicada | Aplicar o produto no armazém vazio, por meio de pulverizador, atingindo toda a superfície das paredes, teto e chão. | 2 a 25 litros de água, dependendo da porosidade da superfície. |
Deve-se misturar a calda diretamente aos grãos ou sementes no início do armazenamento.
Aplicar a calda diretamente sobre a sacaria por ocasião de seu empilhamento.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Arroz | Sitophilus oryzae | Besourinho, Caruncho dos cereais, Gorgulho do arroz | Ver detalhes |
Aveia | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho-do-milho | Ver detalhes |
Centeio | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais ou gorgulho | Ver detalhes |
Cevada | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho-do-milho | Ver detalhes |
Milho | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho | Ver detalhes |
Sorgo | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho-do-milho | Ver detalhes |
Trigo | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais, Gorgulho-do-milho | Ver detalhes |
Triticale | Sitophilus zeamais | Caruncho-dos-cereais ou gorgulho | Ver detalhes |
CULTURA | DIAS |
ARROZ (**) | 45 (*) |
AVEIA | 45 (*) |
CENTEIO | 45 (*) |
CEVADA | 45 (*) |
MILHO | 45 (*) |
SORGO | 45 (*) |
TRIGO | 45 (*) |
TRITICALE | 45 (*) |
(*) O intervalo de segurança refere-se ao período de tratamento dos grãos armazenados e sua comercialização.
(**) Não beneficiados e com casca para as culturas de arroz.
Os grãos armazenados só poderão ser utilizados para consumo humano após observância do intervalo de segurança.
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados para o uso durante a aplicação.