Retirar a pastilha da embalagem aluminizada (sem perfurá-la). Retirar o protetor do piso adesivo da armadilha e colocar a pastilha no local indicado. Montar a mesma inserindo a ponta do papelão nas partes perfuradas, ficando a parte de cima da armadilha curvada, conforme desenho abaixo.
Produto com eficiência agronômica comprovada para as culturas de fumo, milho e trigo armazenados.
Culturas | Alvos biológicos | Doses indicadas | Número, época e intervalo de aplicação |
Qualquer cultura em que ocorram os alvos biológicos indicados | Ephestia cautella (traça-do-cacau, traça-das-flores-do-coqueiro); Ephestia elutella (traça, traça-do-fumo); Plodia interpunctella (Traça-indiana-da-farinha, traça-dos-cereais); | Para monitoramento utilizar 1 armadilha a cada 300 m2, procurando cobrir toda a área sujeita ao monitoramento. | As armadilhas devem ser utilizadas o ano inteiro para se observar a presença de insetos. Trocar as armadilhas com feromônio a cada 30 dias. |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Cacau | Ephestia elutella | Traça, Traça-do-fumo | Ver detalhes |
Fumo | Ephestia elutella | Traça, Traça-do-fumo | Ver detalhes |
Milho | Plodia interpunctella | Traça-dos-cereais, Traça-indiana-da-farinha | Ver detalhes |
Trigo | Plodia interpunctella | Traça-dos-cereais, Traça-indiana-da-farinha | Ver detalhes |
Instalar as armadilhas verticalmente nas paredes dos armazéns respeitando uma altura do piso de 1,5 a 2 m. As armadilhas devem ser inspecionadas uma vez por semana, entretanto se houver suspeita de infestação deve-se inspecionar diariamente.
Não pertinente.
Não determinado devido à natureza e forma de aplicação do produto.