- IMIDAN 500 WP é um inseticida organofosforado de ação de contato e ingestão, para uso contra pragas nas culturas do Citros, Maçã e Pêssego.
Cultura | Pragas controladas Nome comum (Nome científico) | Dose* | Volume de Calda | Nº máximo de aplicações por ciclo | |
Ingrediente Ativo | Produto Comercial | ||||
Citros | Mosca-das-frutas (Ceratitis capitata) (Anastrepha fraterculus) | 75 g i.a./100 L de água | 150 g/100 L de água | Utilize 200 ml de calda por planta em uma área aproximada de 1 m² de copa. Adicione 5 kg de melaço/ 100 L água. | 5 |
Bicho-furão (Ecdytolopha aurantiana) | 25 - 75 g i.a./100 L de água | 50 – 150 g/100 L de água | Utilize até 2.000 litros de calda por hectare de acordo com a idade e o porte das plantas. | ||
Psilídeo (Diaphorina citri) | 12,5 - 25 g i.a./100 L de água | 25– 50 g/100 L de água | |||
Época de aplicação: Realize no máximo 5 aplicações por safra. Mosca-das-frutas: aplique quando as pragas atingirem o nível de dano econômico e reaplique a cada 10 dias. Bicho-furão: inicie a aplicação quando forem constatados 6 adultos/armadilha com feromônio/semana e se houver 10% das plantas com frutos atacados no talhão. Reaplique quando os índices anteriores forem novamente atingidos. Utilize as menores doses quando houver menor pressão da praga e boa presença de predadores na área, conforme o Man ejo Integrado de Pragas. Psilídeo: inicie a aplicação logo quando for constatada a presença da praga no pomar. Reaplique quando houver reinfestação. Intervalo de segurança: 20 dias. | |||||
Maçã | Mariposa-oriental (Grapholita molesta) Mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus) | 75-100 g i.a./100 L de água | 150-200 g/100 L de água | Utilize 1.000 litros de calda por hectare, de modo a obter cobertura adequada das plantas. Adicione 5 kg de melaço/ 100 L água. | 4 |
Época de aplicação: Realize no máximo 4 aplicações por safra. Inicie a aplicação quando nas armadilhas for constatado o nível de 0,5 Mosca-das-frutas/frasco/dia e/ou forem capturados mais que 30 machos de Mariposa-oriental por armadilha/semana (PIM - Embrapa). Intervalo de segurança: 7 dias. | |||||
Pêssego | Mariposa-oriental (Grapholita molesta) | 75-100 g i.a./100 L de água | 150-200 g/100 L de água | Utilize 800 litros de calda por hectare, de modo a obter cobertura dos ramos, folhas e frutos. | 3 |
Época de aplicação: Realize no máximo 3 aplicações por safra, com intervalo mínimo de 7 dias entre as aplicações. Inicie a aplicação quando forem coletados 10 adultos/armadilha/semana (em armadilhas contendo suco de frutas) ou 20 adultos/armadilha/semana (em armadilhas contendo feromônio sexual). Intervalo de segurança: 7 dias. |
(*) As doses mais altas devem ser recomendadas sob condições de alta pressão do patógeno e condições climáticas altamente favoráveis à doença.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Citros | Anastrepha fraterculus | Mosca-das-frutas, Mosca-sul-americana | Ver detalhes |
Maçã | Anastrepha fraterculus | Mosca-das-frutas, Mosca-sul-americana | Ver detalhes |
Pessego | Grapholita molesta | Mariposa-oriental | Ver detalhes |
Equipamentos e condições de aplicação: IMIDAN 500 WP deve ser aplicado via terrestre, com pulverizador ou turbo atomizador de tração tratorizada. Utilize bicos de jato cone vazio, tipo JD-10 ou JD-12, ou similares; bicos de jato plano, tipo Teejet XR 11002, ou similares, que produzam gotas finas, com diâmetro médio (VMD) de 100 a 200µ, deposição com densidade de 20 a 40 gotas/cm2. Pulverize sob condições atmosféricas favoráveis, com temperatura não superior a 30ºC, umidade relativa do ar não inferior a 50% e ventos não superiores a 10 km/h.
a completa dissolução da embalagem e mistura do produto na água. Adicione água para encher o tanque e verifique o pH da calda, utilizando um papel indicador. Caso o pH esteja acima de 6, faça a correção e estabilize na faixa de 5,5 a 6,0. O agitador mecânico deverá ser mantido ligado até o final da aplicação.
Citros: 20 dias
Maçã e Pêssego: 7 dias
Não entre na área que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 48 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.