INSTRUÇÕES DE USO – CONTROLE DE FUNGOS | ||||||
CULTURA | NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO | DOSES | Número, época e intervalo de aplicação | Volume de calda | |
Produto comercial (L/ha) | Ingrediente ativo (kg/ha) | |||||
Abóbora Abobrinha | Murcha-de-fusarium Tombamento | Fusarium oxysporum f.sp. melonis Pythium sp | 750 | 287,59 | ||
Alho | Podridão-de-Sclerotínia | Sclerotinia sclerotiorum | 750 | 287,59 | ||
Batata | Crosta-preta Requeima | Rhyzoctonia solani Phytophtora infestans | 1.000 | 383,40 | ||
Batata Doce | Podridão-de-Sclerotínia Podridão-de-Rhizopus | Sclerotinia sclerotiorum Rhyzopus stolonifer | 750 | 287,59 | ||
Berinjela | Murcha-de-fusarium Tombamento | Fusarium oxysporum f. sp radicis-lycopersici | 750 | 287,59 | ||
Pythium sp | ||||||
Beterraba Cebola | Podridão-de-Sclerotínia | Sclerotinia sclerotiorum | 750 | 287,59 | ||
Cenoura | Podridão-de-Sclerotínia Podridão-de-Rhizopus | Sclerotinia sclerotiorum Rhyzopus stolonifer | 750 | 287,59 | ||
A aplicação de | ||||||
Fumo | Podridão-do-colo | Sclerotinia sclerotiorum | 750 | 287,59 | Realizar 1 aplicação | BUNEMA 330 SL® nas doses que variam de |
de BUNEMA 330 SL®, em fase de pré- | 750 a 1000 litros/ha, pode ser realizada por incorporação direta no solo ou via injeção no sistema de irrigação. | |||||
Mandioquinha Salsa | Podridão-de-Sclerotínia | Sclerotinia sclerotiorum | 750 | 287,59 | ||
Morango | Tombamento | Rhyzoctonia solani | 750 | 287,59 | ||
plantio da cultura | ||||||
Pepino | Murcha-de-fusarium Tombamento | Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum Pythium sp | 750 | 287,59 | ||
Pimenta Pimentão | Murcha-de-fusarium Tombamento | Fusarium oxysporum f.sp. capsici Pythium sp | 750 | 287,59 | ||
Plantas Ornamentais em ambiente misto (aberto e/ou protegido)* | Tombamento Mancha-bacteriana | Pythium aphanidermatum Pseudomonas cichorii | 750 | 287,59 | ||
Rabanete | Podridão-de-Sclerotínia Podridão-de-Rhizopus | Sclerotinia sclerotiorum Rhyzopus stolonifer | 750 | 287,59 | ||
Tomate | Murcha-de-fusarium | Fusarium oxysporum f.sp. Lycopersic | 750 | 287,59 | ||
Tombamento | Pythium sp |
INSTRUÇÕES DE USO – CONTROLE DE NEMATÓIDES | ||||||
CULTURA | NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO | DOSES | Número, época e intervalo de aplicação | Volume de calda | |
Produto comercial (L/ha) | Ingrediente ativo (kg/ha) | |||||
Abóbora Abobrinha | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-lesões | Meloidogyne javanica Pratylenchus brachyurus | 750 | 287,59 | A aplicação de BUNEMA 330 SL® nas doses que variam de 750 a 1000 litros/ha, pode ser realizada por incorporação direta no solo ou via injeção no sistema de irrigação. | |
Alho | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-galhas | Meloidogyne javanica Meloidogyne incógnita | 750 | 287,59 | ||
Nematoide-das-galhas | Meloidogyne javanica | 383,40 | ||||
Batata | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-lesões | Meloidogyne incognita Pratylenchus brachyurus | 1.000 | |||
Batata Doce | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-galhas | Meloidogyne javanica Meloidogyne incógnita | 750 | 287,59 | ||
Berinjela | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-lesões | Meloidogyne javanica Pratylenchus brachyurus | 750 | 287,59 | ||
Beterraba Cebola Cenoura | Nematoide-das-galhas Nematoide-das galhas | Meloidogyne javanica Meloidogyne incógnita | 750 | 287,59 | ||
Fumo | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-galhas Nematoide-das-lesões | Meloidogyne javanica Meloidogyne incognita Pratylenchus brachyurus | 750 | 287,59 | ||
Gengibre Mandioquinha Salsa | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-galhas | Meloidogyne javanica Meloidogyne incógnita | 750 | 287,59 | Realizar 1 | |
aplicação de BUNEMA | ||||||
Morango | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-lesões | Meloidogyne incognita Pratylenchus brachyurus | 750 | 287,59 | ||
Pepino Pimenta Pimentão | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-lesões | Meloidogyne javanica Pratylenchus brachyurus | 750 | 287,59 | 330 SL®, em fase de pré- | |
Plantas Ornamentais em ambiente misto (aberto e/ou protegido)* | Nematoide-das-galhas Nematoide | Meloidogyne incognita Aphelenchoides ritzemabosi | 750 | 287,59 | plantio da cultura | |
Rabanete | Nematoide-das galhas Nematoide-das galhas | Meloidogyne javanica Meloidogyne incógnita | 750 | 287,59 | ||
Tomate | Nematoide-das-galhas Nematoide-das-lesões | Meloidogyne javanica Pratylenchus brachyurus | 750 | 287,59 |
INSTRUÇÕES DE USO – CONTROLE DE PLANTAS DANINHAS | ||||||
CULTURA | NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO | DOSES | Número, época e intervalo de aplicação | Volume de calda | |
Produto comercial (L/ha) | Ingrediente ativo (kg/ha) | |||||
Abóbora Abobrinha | Caruru-roxo Capim pé-de-galinha Trapoeraba Picão-preto Beldroega Guanxuma Capim-carrapicho | Amaranthus hibridus Eleusine indica Commelina benghalensis Bidens pilosa Portulaca oleracea Sida rhombifolia Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 | Realizar 1 aplicação de BUNEMA 330 SL®, em fase de pré- plantio da cultura | A aplicação de BUNEMA 330 SL® nas doses que variam de 750 a 1000 litros/ha, pode ser realizada por incorporação direta no solo ou via injeção no sistema de irrigação. |
Alho | Trapoeraba Caruru-roxo Capim-carrapicho | Commelina benghalensis Amaranthus hibridus Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 | ||
Batata | Caruru-roxo Caruru-de-mancha Trapoeraba Guanxuma Capim-carrapicho Beldroega Capim-pé-de-galinha Picão-preto | Amaranthus hibridus Amaranthus viridis Commelina benghalensis Sida rhombifolia Cenchrus echinatus Portulaca oleracea Eleusine indica Bidens pilosa | 1.000 | 383,40 | ||
Batata Doce | Trapoeraba Caruru-roxo Capim-carrapicho | Commelina benghalensis Amaranthus hibridus Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 | ||
Berinjela | Caruru-roxo Capim pé-de-galinha Trapoeraba Picão-preto Beldroega Guanxuma Capim-carrapicho | Amaranthus hibridus Eleusine indica Commelina benghalensis Bidens pilosa Portulaca oleracea Sida rhombifolia Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 | ||
Beterraba Cebola Cenoura | Trapoeraba Caruru-roxo Capim-carrapicho | Commelina benghalensis Amaranthus hibridus Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 | ||
Fumo | Caruru-de-mancha Trapoeraba Mastruz Poaia Beldroega Picão-branco | Amaranthus viridis Commelina benghalensis Lepidium virginicum Richardia brasiliensis Portulaca oleracea Galinsoga parviflora | 750 | 287,59 | ||
Gengibre Mandioquinha Salsa | Trapoeraba Caruru-roxo Capim-carrapicho | Commelina benghalensis Amaranthus hibridus Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 | ||
Morango | Caruru-de-mancha Caruru-roxo Guanxuma Capim-pé-de-galinha Picão-preto Trapoeraba Capim-carrapicho | Amaranthus viridis Amaranthus hibridus Sida rhombifolia Eleusine indica Bidens pilosa Commelina benghalensis Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 |
Pepino Pimenta Pimentão | Caruru-roxo Capim pé-de-galinha Trapoeraba Picão-preto Beldroega Guanxuma Capim-carrapicho | Amaranthus hibridus Eleusine indica Commelina benghalensis Bidens pilosa Portulaca oleracea Sida rhombifolia Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 | ||
Plantas Ornamentais em ambiente misto (aberto e/ou protegido)* | Caruru-roxo Picão-branco Trapoeraba Capim-carrapicho Guanxuma | Amaranthus hibridus Galinsoga parviflora Commelina benghalensis Cenchrus echinatus Sida rhombifolia | 750 | 287,59 | ||
Rabanete | Trapoeraba Caruru-roxo Capim-carrapicho | Commelina benghalensis Amaranthus hibridus Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 | ||
Tomate | Caruru-roxo Capim pé-de-galinha Trapoeraba Picão-preto Beldroega Guanxuma Capim-carrapicho | Amaranthus hibridus Eleusine indica Commelina benghalensis Bidens pilosa Portulaca oleracea Sida rhombifolia Cenchrus echinatus | 750 | 287,59 |
(*) Produto atestado para Crisântemo. Devido ao grande número de espécies de plantas ornamentais que podem vir a ser afetadas pela praga, doença ou planta daninha indicada nesta bula, recomenda-se que o USUÁRIO aplique preliminarmente o produto em uma pequena área para verificar a ocorrência de eventual ação fitotóxica do produto, antes de sua aplicação em maior escala. Recomenda-se realizar o teste de germinação, conforme descrito no item “TESTE DE GERMINAÇÃO/TESTE DE FITOTOXICIDADE PRÉ-PLANTIO”.
INSTRUÇÕES DE USO – CONTROLE DE SAÚVAS CORTADEIRAS | |||||
NOME COMUM | NOME CIENTÍFICO | DOSES | Número, época e intervalo de aplicação | Volume de calda | |
Produto comercial (mL/m2) | Ingrediente ativo (g/m2) | ||||
Saúva-limão Saúva-cabeça-de-vidro | Atta sexdens rubropilosa Atta laevigata | 50 | 19,17 | BUNEMA 330 SL® deve ser aplicado sempre que necessário. | BUNEMA 330 SL® deve ser aplicado sem diluição. |
(injeção) acoplado à enxada rotativa, grade de disco, subsoladores com “shanks”, ou seja, ao equipamento mais adequado à cultura em questão, para ser incorporado imediatamente.
No intuito de “selar” o gás (MITC) que será formado no solo, deve-se acoplar no final do implemento um rolo compactador que fará uma leve compactação do solo tratado.
Na impossibilidade do uso do rolo compactador ou para obter um melhor efeito na compactação, devemos fazer o “selamento” do gás (MITC) através de irrigação, imediatamente após a injeção.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Abóbora | Bidens pilosa | fura-capa, picão (1), picão-preto (1) | Ver detalhes |
Abobrinha | Pythium spp. | Tombamento | Ver detalhes |
Alho | Amaranthus hybridus | bredo (3), caruru-branco, caruru-roxo | Ver detalhes |
Batata | Sida rhombifolia | guanxuma (3), mata-pasto (4), relógio (1) | Ver detalhes |
Batata-doce | Meloidogyne incognita | Nematoide-das-galhas | Ver detalhes |
Berinjela | Pratylenchus brachyurus | Nematoide-das-lesões | Ver detalhes |
Beterraba | Amaranthus hybridus | bredo (3), caruru-branco, caruru-roxo | Ver detalhes |
Cebola | Commelina benghalensis | marianinha (1), mata-brasil (1), trapoeraba (1) | Ver detalhes |
Cenoura | Commelina benghalensis | marianinha (1), mata-brasil (1), trapoeraba (1) | Ver detalhes |
Fumo | Meloidogyne incognita | Meloidoginose, Nematóide-das-galhas | Ver detalhes |
Gengibre | Amaranthus hybridus | bredo (3), caruru-branco, caruru-roxo | Ver detalhes |
Mandioquinha-salsa | Meloidogyne javanica | Nematoide das galhas | Ver detalhes |
Morango | Commelina benghalensis | marianinha (1), mata-brasil (1), trapoeraba (1) | Ver detalhes |
Pepino | Meloidogyne javanica | Nematóide-das-galhas | Ver detalhes |
Pimenta | Commelina benghalensis | marianinha (1), mata-brasil (1), trapoeraba (1) | Ver detalhes |
Pimentão | Sida rhombifolia | guanxuma (3), mata-pasto (4), relógio (1) | Ver detalhes |
Plantas Ornamentais | Pseudomonas cichorii | Mancha-bacteriana | Ver detalhes |
Rabanete | Amaranthus hybridus | bredo (3), caruru-branco, caruru-roxo | Ver detalhes |
Todas as culturas | Atta sexdens rubropilosa | Saúva-limão, Saúva-vermelha | Ver detalhes |
Tomate | Meloidogyne javanica | Meloidoginose, Nematóide-das-galhas | Ver detalhes |
Em áreas pequenas, recomenda-se cobrir o local tratado com um filme plástico e enterrar as pontas deste. Deixá-las cobertas por no mínimo 7 dias, utilizando-se os EPIs recomendados para sua retirada.
Em áreas maiores, recomenda-se passar um rolo compactador ou irrigar a área tratada para dificultar a saída de gases. Mantenha a umidade do solo após aplicação por 5 dias, utilizando
uma lâmina de água de 5mm/dia onde não haja cobertura de plástico.
Esperar de 14 a 21 dias após a aplicação do produto para o plantio da cultura, dependendo do nível de matéria orgânica e temperatura do solo.
Coletar 2 a 4 amostras do solo da área tratada e colocar em copos plásticos de 200mL. Umedeça o solo e semeie 10 sementes de alface ou rúcula. Tampe o copo com plástico filme e mantenha à sombra até a germinação. Caso ocorra germinação saudável em 100% das sementes plantadas, o solo está livre de gás MITC e a cultura pode ser plantada. Germinação em menos de 100% indica a presença do gás. Repita o teste até obter 100% de germinação saudável, e então, a cultura pode ser plantada.
Abóbora, abobrinha, alho, batata, batata doce, berinjela, beterraba, cebola, cenoura, gengibre, mandioquinha-salsa, morango, pepino, pimenta, pimentão, rabanete e tomate: intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego.
Fumo e Plantas ornamentais: uso não alimentar
No mínimo de 7 dias. No caso do uso de filme plástico para cobertura de pequenas áreas, sua remoção deverá ser efetuada com o uso dos mesmos EPI’s utilizados durante a aplicação, quando for realizada antes do intervalo de reentrada.