PREV-AM® é um fungicida e inseticida de origem natural, que contém 61,14 g/L de óleo de casca de laranja, na formulação (Concentrado Solúvel - SL). PREV-AM® danifica a camada protetora, que repele a água, nos insetos de corpo mole, resultando na perda de fluídos corporais e morte. Os insetos voadores perdem a camada protetora e a tensão de suas asas, impossibilitando-os de voar. Outro efeito do PREV-AM® é a penetração desse fluido de ultrabaixa tensão superficial no sistema respiratório, causando sufocação e morte. Como fungicida, quando em contato com os micélios e esporos de fungos superficiais, o PREV-AM® causa um dano na camada protetora dos organismos, e ao penetrar nos tecidos vivos abaixo da camada protetora causa desidratação, perda de fluidos corporais e consequente morte.
Culturas | Alvo Biológico | Doses | Volume de calda (L/ha) | |||
p. c. | i. a. | p. c. | i. a. | |||
Nome comum/científico | mL/ha | g/ha | mL/100 L de água | g/100 L de água | ||
Abacate | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Abacaxi | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Abóbora | Mosca-branca | - | - | 600 - 1000 | 36,6 - 61,1 | 400 - 750 |
Abobrinha | Bemisia tabaci biótipo B | |||||
Agrião | Pulgão-da-couve | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 150 - 300 |
Alface | Brevicoryne brassicae | |||||
Alho | Mancha-de-alternária | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 600 |
Alternaria porri | ||||||
Tripes do fumo | 400 | |||||
Thrips tabaci | ||||||
Ameixa | Mofo-cinzento | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Botrytis cinerea | ||||||
Amendoim | Ácaro-rajado | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 200 |
Tetranychus urticae | ||||||
Anonáceas | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Aveia | Oídio | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 200 |
Blumeria graminis f.sp.tritici | ||||||
Pulgão-da-espiga | 200 | |||||
Sitobion avenae |
Culturas | Alvo Biológico | Doses | Volume de calda (L/ha) | |||
p. c. | i. a. | p. c. | i. a. | |||
Nome comum/científico | mL/ha | g/ha | mL/100 L de água | g/100 L de água | ||
Açaí | Ácaro-da-necrose-do-coqueiro | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Aceria guerreronis | ||||||
Batata | Tripes do fumo | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 400 |
Thrips tabaci | ||||||
Berinjela | Mosca-branca | - | - | 600 - 1000 | 36,6 - 61,1 | 400 - 750 |
Bemisia tabaci biótipo B | ||||||
Brócolis | Mancha-de-alternária | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 400 - 1000 |
Alternaria brassicae | ||||||
Míldio | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 400 - 1000 | |
Peronospora parasítica | ||||||
Pulgão-da-couve | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 150 - 300 | |
Brevicoryne brassicae | ||||||
Cacau | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Caqui | Mofo-cinzento | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Botrytis cinerea | ||||||
Castanha-do- Pará | Ácaro-da-necrose-do-coqueiro | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Aceria guerreronis | ||||||
Cebola | Mancha-de-alternária | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 600 |
Alternaria porri | ||||||
Tripes do fumo | - | - | 400 | |||
Thrips tabaci | ||||||
Centeio | Oídio | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 200 |
Blumeria graminis f.sp.tritici | ||||||
Pulgão-da-espiga | 200 | |||||
Sitobion avenae | ||||||
Cevada | Oídio | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 200 |
Blumeria graminis f.sp.tritici | ||||||
Pulgão-da-espiga | 200 | |||||
Sitobion avenae | ||||||
Chalota | Mancha-de-alternária | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 600 |
Alternaria porri | ||||||
Chicória | Pulgão-da-couve | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 150 - 300 |
Brevicoryne brassicae | ||||||
Chuchu | Mosca-branca | - | - | 600 - 1000 | 36,6 - 61,1 | 400 - 750 |
Bemisia tabaci biótipo B |
Culturas | Alvo Biológico | Doses | Volume de calda (L/ha) | |||
p. c. | i. a. | p. c. | i. a. | |||
Nome comum/científico | mL/ha | g/ha | mL/100 L de água | g/100 L de água | ||
Citros | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cancro-cítrico | - | - | 800 - 1200 | 48,9 - 73,3 | 2000 | |
Xanthomonas citri subsp. citri | ||||||
Cochonilha escama-farinha | - | - | 500 | 30,5 | 2000 | |
Unaspis citri | ||||||
Cochonilha-Orthezia | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Mancha-preta ou Pinta-preta | - | - | 800 - 1200 | 48,9 - 73,3 | 2000 | |
Phyllosticta citricarpa | ||||||
Psilídeo | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 700 - 2000 | |
Diaphorina citri | ||||||
Coco | Ácaro-da-necrose-do-coqueiro | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Aceria guerreronis | ||||||
Couve chinesa | Mancha-de-alternária | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 400 - 1000 |
Alternaria brassicae | ||||||
Míldio | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 400 - 1000 | |
Peronospora parasitica | ||||||
Pulgão-da-couve | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 150 - 300 | |
Brevicoryne brassicae | ||||||
Couve-de- bruxelas | Mancha-de-alternária | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 400 - 1000 |
Alternaria brassicae | ||||||
Pulgão-da-couve | 150 - 300 | |||||
Brevicoryne brassicae | ||||||
Couve-flor | Mancha-de-alternária | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 400 - 1000 |
Alternaria brassicae | ||||||
Míldio | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 400 - 1000 | |
Peronospora parasitica | ||||||
Pulgão-da-couve | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 150 - 300 | |
Brevicoryne brassicae | ||||||
Cupuaçu | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Dendê | Ácaro-da-necrose-do-coqueiro | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Aceria guerreronis | ||||||
Ervilha | Mosca-branca | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 200 - 300 |
Bemisia tabaci biótipo B | ||||||
Espinafre | Pulgão-da-couve | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 150 - 300 |
Brevicoryne brassicae | ||||||
Feijão | Ácaro-rajado | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 200 |
Tetranychus urticae | ||||||
Mosca-branca | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 200 - 300 | |
Bemisia tabaci biótipo B |
Culturas | Alvo Biológico | Doses | Volume de calda (L/ha) | |||
p. c. | i. a. | p. c. | i. a. | |||
Nome comum/científico | mL/ha | g/ha | mL/100 L de água | g/100 L de água | ||
Figo | Mofo-cinzento | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Framboesa | Botrytis cinerea | |||||
Fumo | Pulga-do-fumo | 400 | 24,4 | - | - | 400 |
Epitrix fasciata | ||||||
Tripes-do-fumo | 10 a 15 mL.planta-1 | |||||
Thrips tabaci | ||||||
Goiaba | Mofo-cinzento | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Botrytis cinerea | ||||||
Guaraná | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Jiló | Mosca-branca | - | - | 600 - 1000 | 36,6 - 61,1 | 400 - 750 |
Bemisia tabaci biótipo B | ||||||
Kiwi | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Macadâmia | Ácaro-da-necrose-do-coqueiro | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Aceria guerreronis | ||||||
Mamão | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Manga | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Maracujá | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Marmelo | Sarna-da-macieira | - | - | 200 | 12,2 | 1000 |
Venturia inaequalis | ||||||
Maxixe | Mosca-branca | - | - | 600 - 1000 | 36,6 - 61,1 | 400 - 750 |
Bemisia tabaci biótipo B |
Culturas | Alvo Biológico | Doses | Volume de calda (L/ha) | |||
p. c. | i. a. | p. c. | i. a. | |||
Nome comum/científico | mL/ha | g/ha | mL/100 L de água | g/100 L de água | ||
Maçã | Ácaro-vermelho-europeu | - | - | 200 | 12,2 | 1000 |
Panonychus ulmi | ||||||
Sarna-da-macieira | - | - | 200 | 12,2 | 1000 | |
Venturia inaequalis | ||||||
Melancia | Míldio | - | - | 400 | 24,4 | 1000 |
Pseudoperonospora cubensis | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Melão | Míldio | - | - | 400 | 24,4 | 1000 |
Pseudoperonospora cubensis | ||||||
Milho | Cigarrinha-do-milho | 200 - 400 | 12,2 - 24,4 | - | - | 200 |
Milheto | Dalbulus maidis | |||||
Mirtilo | - | - | 400 | 24,4 | 400 | |
Morango | Mofo-cinzento | |||||
Nectarina | Botrytis cinerea | |||||
Nêspera | ||||||
Pepino | Mosca-branca | - | - | 600 - 1000 | 36,6 - 61,1 | 400 - 750 |
Bemisia tabaci biótipo B | ||||||
Pera | Ácaro-vermelho-europeu | - | - | 200 | 12,2 | 1000 |
Panonychus ulmi | ||||||
Mofo-cinzento | - | - | 400 | 24,4 | 400 | |
Botrytis cinerea | ||||||
Sarna-da-macieira | - | - | 200 | 12,2 | 1000 | |
Venturia inaequalis | ||||||
Pêssego | Ácaro-vermelho-europeu | - | - | 200 | 12,2 | 1000 |
Panonychus ulmi | ||||||
Mofo-cinzento | - | - | 400 | 24,4 | 400 | |
Botrytis cinerea | ||||||
Pimenta | Mosca-branca | - | - | 600 - 1000 | 36,6 - 61,1 | 400 - 750 |
Pimentão | Bemisia tabaci biótipo B | |||||
Pinhão | Ácaro-da-necrose-do-coqueiro | - | - | 400 | 24,4 | 400 |
Pupunha | Aceria guerreronis | |||||
Quiabo | Mosca-branca | - | - | 600 - 1000 | 36,6 - 61,1 | 400 - 750 |
Bemisia tabaci biótipo B |
Culturas | Alvo Biológico | Doses | Volume de calda (L/ha) | |||
p. c. | i. a. | p. c. | i. a. | |||
Nome comum/científico | mL/ha | g/ha | mL/100 L de água | g/100 L de água | ||
Repolho | Mancha-de-alternária | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 400 - 1000 |
Alternaria brassicae | ||||||
Míldio | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 400 - 1000 | |
Peronospora parasitica | ||||||
Pulgão-da-couve | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 150 - 300 | |
Brevicoryne brassicae | ||||||
Romã | Ácaro-da-falsa-ferrugem | - | - | 400 | 24,4 | 2000 |
Phyllocoptruta oleivora | ||||||
Cochonilha | - | - | 400 | 24,4 | 2000 | |
Orthezia praelonga | ||||||
Mosca-das-frutas | - | - | 200 - 800 | 12,2 - 48,9 | 2000 | |
Ceratitis capitata | ||||||
Rúcula | Pulgão-da-couve | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 150 - 300 |
Brevicoryne brassicae | ||||||
Soja | Ácaro-rajado | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 200 |
Tetranychus urticae | ||||||
Mosca-branca | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 200 - 300 | |
Bemisia tabaci biótipo B | ||||||
Oídio | - | - | 400 - 800 | 24,4 - 48,9 | 200 - 400 | |
Erysiphe diffusa | ||||||
Tripes | 200 | |||||
Frankliniella schultzei | ||||||
Sorgo | Cigarrinha-do-milho | 200 - 400 | 12,2 - 24,4 | - | - | 200 |
Dalbulus maidis | ||||||
Tomate | Mosca-branca | - | - | 600 - 1000 | 36,6 - 61,1 | 400 - 750 |
Bemisia tabaci biótipo B | ||||||
Trigo | Oídio | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 200 |
Blumeria graminis f.sp.tritici | ||||||
Pulgão-da-espiga | 200 | |||||
Sitobion avenae | ||||||
Triticale | Oídio | - | - | 600 - 800 | 36,6 - 48,9 | 200 |
Blumeria graminis f.sp.tritici | ||||||
Pulgão-da-espiga | 200 | |||||
Sitobion avenae | ||||||
Uva | Ácaro-vermelho-europeu | - | - | 200 | 12,2 | 1000 |
Panonychus ulmi | ||||||
Cigarrinha-verde | - | - | 100 - 400 | 6,1 - 24,4 | 500 | |
Empoasca vitis | ||||||
Míldio | - | - | 400 | 24,4 | 800 | |
Plasmopara viticola | ||||||
Mofo-cinzento | - | - | 400 | 24,4 | 400 | |
Botrytis cinerea |
Aceria guerreronis (Ácaro-da-necrose-do-coqueiro) em:
Alternária brassicae (Mancha-de-alternária) em:
Alternaria porri (Mancha-de-alternária) em:
Bemisia tabaci biótipo B (Mosca-branca) em:
Blumeria graminis f.sp.tritici (Oídio) em:
Botrytis cinerea (Mofo-cinzento) em:
Brevicoryne brassicae (Pulgão-da-couve) em:
Ceratitis capitata (Mosca-das-frutas) em:
Dalbulus maidis (Cigarrinha-do-milho) em:
Diaphorina citri (Psilídeo) em:
Emposcas vitis (Cigarrinha-verde) em:
Epitrix fasciata (Pulga-do-fumo) em:
Erysiphe diffusa (Oídio) em:
Frankliniella schultzei (Tripes) em:
Orthezia proelonga (Cochonilha) em:
Panonychus ulmi (Ácaro-vermelho-europeu) em:
*Evitar a pulverização durante o início do florescimento até que os frutos alcancem 20 mm de diâmetro.
Peronospora parasitica (Míldio) em:
Phyllocoptruta oleivora (Ácaro-da-falsa-ferrugem) em:
Phyllosticta citricarpa (Pinta-preta) em:
Plasmopara viticola (Míldio) em:
Pseudoperonospora cubensis (Míldio) em:
Sitobion avenae (Pulgão-da-espiga) em:
Tetranychus urticae (Ácaro-rajado) em:
Thrips tabaci (Tripes) em:
Unaspis citri (Cochonilha-escama-farinha) em:
Venturia inaequalis (Sarna-da-macieira) em:
Xanthomonas citri subsp. citri (Cancro-cítrico) em:
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Abacate | Phyllocoptruta oleivora | Ácaro da falsa ferrugem | Ver detalhes |
Abacaxi | Orthezia praelonga | Conchonilha | Ver detalhes |
Abóbora | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Abobrinha | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Açaí | Aceria guerreronis | Ácaro do coqueiro | Ver detalhes |
Agrião | Brevicoryne brassicae | Pulgão | Ver detalhes |
Alface | Brevicoryne brassicae | Pulgão | Ver detalhes |
Alho | Alternaria porri | Crestamento, Mancha-púrpura | Ver detalhes |
Ameixa | Botrytis cinerea | Mofo - cinzento | Ver detalhes |
Amendoim | Tetranychus urticae | Ácaro-rajado | Ver detalhes |
Anonáceas | Orthezia praelonga | Cochonilha | Ver detalhes |
Aveia | Blumeria graminis f.sp. tritici | Cinza, Oídio | Ver detalhes |
Batata | Thrips tabaci | Tripes, Tripes-do-fumo | Ver detalhes |
Berinjela | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Brócolis | Peronospora parasitica | Míldio | Ver detalhes |
Cacau | Orthezia praelonga | Cochonilha | Ver detalhes |
Caqui | Botrytis cinerea | Mofo-cinzento, Podridão-da-flor | Ver detalhes |
Castanha-do-pará | Aceria guerreronis | Ácaro do coqueiro | Ver detalhes |
Cebola | Thrips tabaci | Tripes, Tripes-do-fumo | Ver detalhes |
Centeio | Blumeria graminis f.sp. tritici | Oídio | Ver detalhes |
Cevada | Sitobion avenae | Pulgão, Pulgão-da-espiga | Ver detalhes |
Chalota | Alternaria porri | Alternaria púrpura | Ver detalhes |
Chicória | Brevicoryne brassicae | Pulgão | Ver detalhes |
Chuchu | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Citros | Phyllocoptruta oleivora | Ácaro-da-falsa-ferrugem, Ácaro-da-mulata | Ver detalhes |
Coco | Aceria guerreronis | Ácaro-da-necrose-do-coqueiro | Ver detalhes |
Couve | Peronospora parasitica | Míldio | Ver detalhes |
Couve-chinesa | Alternaria brassicae | Mancha- Alternaria | Ver detalhes |
Couve-de-bruxelas | Brevicoryne brassicae | Pulgão, Pulgão-da-couve | Ver detalhes |
Couve-flor | Alternaria brassicae | Mancha-de-Alternaria, Mancha-preta | Ver detalhes |
Cupuaçu | Orthezia praelonga | Cchonilha | Ver detalhes |
Dendê | Aceria guerreronis | Ácaro do coqueiro | Ver detalhes |
Ervilha | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Espinafre | Brevicoryne brassicae | Pulgão | Ver detalhes |
Feijão | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Figo | Botrytis cinerea | Mofo - Cinzento | Ver detalhes |
Framboesa | Botrytis cinerea | Botrytis | Ver detalhes |
Fumo | Epitrix fasciata | Pulga-do-fumo, Vaquinha-do-fumo | Ver detalhes |
Goiaba | Botrytis cinerea | Mofo-Cinzento | Ver detalhes |
Guaraná | Orthezia praelonga | Cochonilha | Ver detalhes |
Jiló | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Kiwi | Phyllocoptruta oleivora | Ácaro da falsa ferrugem | Ver detalhes |
Maçã | Venturia inaequalis | Sarna, Sarna-da-macieira | Ver detalhes |
Macadâmia | Aceria guerreronis | Ácaro do coqueiro | Ver detalhes |
Mamão | Ceratitis capitata | Mosca-das-frutas, Mosca-do-mediterrâneo | Ver detalhes |
Manga | Phyllocoptruta oleivora | Ácaro da falsa ferrugem | Ver detalhes |
Maracujá | Phyllocoptruta oleivora | Ácaro da falsa ferrugem | Ver detalhes |
Marmelo | Venturia inaequalis | Sarna, Sarna-da-macieira | Ver detalhes |
Maxixe | Bemisia tabaci raça B | Mosca branca | Ver detalhes |
Melancia | Ceratitis capitata | Mosca-das-frutas, Mosca-do-mediterrâneo | Ver detalhes |
Melão | Pseudoperonospora cubensis | Míldio | Ver detalhes |
Milheto | Dalbulus maidis | Cigarrinha-do-milho | Ver detalhes |
Milho | Dalbulus maidis | Cigarrinha-do-milho | Ver detalhes |
Mirtilo | Botrytis cinerea | Mofo - Cinzento | Ver detalhes |
Morango | Botrytis cinerea | Mofo-cinzento, Podridão-da-flor | Ver detalhes |
Nectarina | Botrytis cinerea | Mofo-cinzento | Ver detalhes |
Nêspera | Botrytis cinerea | Mofo-cinzento | Ver detalhes |
Pepino | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Pera | Botrytis cinerea | Mofo-cinzento, Podridão-da-flor | Ver detalhes |
Pessego | Botrytis cinerea | Mofo-cinzento, Podridão-da-flor | Ver detalhes |
Pimenta | Bemisia tabaci raça B | Mosca branca | Ver detalhes |
Pimentão | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Pinhão | Aceria guerreronis | Ácaro-do-coqueiro | Ver detalhes |
Pupunha | Aceria guerreronis | Ácaro do coqueiro | Ver detalhes |
Quiabo | Bemisia tabaci raça B | Mosca branca | Ver detalhes |
Repolho | Brevicoryne brassicae | Pulgão, Pulgão-da-couve | Ver detalhes |
Romã | Phyllocoptruta oleivora | Ácaro da falsa ferrugem | Ver detalhes |
Rúcula | Brevicoryne brassicae | Pulgão | Ver detalhes |
Soja | Tetranychus urticae | Ácaro-rajado | Ver detalhes |
Sorgo | Dalbulus maidis | Cigarrinha-do-milho | Ver detalhes |
Tomate | Bemisia tabaci raça B | Mosca-branca | Ver detalhes |
Trigo | Sitobion avenae | Pulgão, Pulgão-da-espiga | Ver detalhes |
Triticale | Sitobion avenae | Pulgão-da-espiga | Ver detalhes |
Uva | Eumorpha vitis | Lagarta-das-folhas, Mandarová-da-uva | Ver detalhes |
PREV-AM deve ser diluído em água limpa e aplicado na forma de pulverização sobre as plantas obedecendo sempre a época e as doses recomendadas.
“24 horas, ou até a secagem da calda. Caso necessite entrar na área tratada antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para a aplicação do produto.”