Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Abacaxi | Commelina diffusa | capoeraba (2), marianinha (2), mata-brasil (2) | Ver detalhes |
Algodão | Commelina diffusa | capoeraba (2), marianinha (2), mata-brasil (2) | Ver detalhes |
Cacau | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Café | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Richardia brasiliensis | poaia, poaia-branca, poaia-do-campo (2) | Ver detalhes |
Citros | Sida rhombifolia | guanxuma (3), mata-pasto (4), relógio (1) | Ver detalhes |
BALLVÉRIA é um inseticida microbiológico de contato, indicado para aplicação foliar para o controle da Mosca branca (Bemisia tabaci raça B), Moleque da bananeira (Cosmopolites sordidus), Cigarrinha do milho (Dalbulus maidis), Ácaro rajado (Tetranychus urticae), Broca do café (Hypothenemus hampei), Gorgulho do eucalipto (Gonipterus scutellatus), Cochonilha (Coccus viridis) e Diaphorina citri.
Culturas | Alvo(s) Biológico(s) | Doses do produto comercial (kg p.c./ha) | Volume de Calda L/ha |
Bemisia tabaci raça B (Mosca | 0,15 a 0,25 | 200 a 500 | |
branca) | |||
Cosmopolites sordidus | 5 | 100 iscas do tipo telha/há | |
(Moleque da bananeira) | com 50mL de pasta/ isca | ||
Em todas as culturas com ocorrência do alvo biológico | Dalbulus maidis (Cigarrinha do milho) | 8 | 150 |
Tetranychus urticae (Ácaro rajado) | 1 | 100 | |
Hypothenemus hampei | 0,05 – 0,075 | 400 | |
(Broca do café) | |||
Gonipterus scutellatus | 0,2 | - | |
(Gorgulho do eucalipto) | |||
Coccus viridis (Cochonilha) | 0,15 a 0,25 | 1500 | |
Diaphorina citri | 1,5 a 2 | 2000 |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Todas as culturas | Coccus viridis | Cochonilha-verde | Ver detalhes |
Efetuar as aplicações de forma que possibilitem uma boa cobertura da parte aérea das plantas, sem causar escorrimento.
Recomenda-se aplicar nas horas mais frescas do dia, preferencialmente no final da tarde. Evitar aplicação em condição de temperatura acima de 27ºC ou na presença de ventos fortes (velocidade acima de 10 Km/hora), bem como com umidade relativa do ar abaixo de 70%.
A escolha dos equipamentos a serem utilizados para aplicação deste produto poderá sofrer alterações a critério do Engenheiro Agrônomo, tomando-se o cuidado de evitar sempre à deriva e perdas do produto por evaporação.
Intervalo de segurança não determinado em função da não necessidade de estipular o limite máximo de resíduo (LMR) para este ingrediente ativo.
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) recomendados para o uso durante a aplicação.