INSTRUÇÕES DE USO:
Cultura | Plantas Infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | |
Nome Comum | Nome Científico | |||
ALGODÃO | Capim-braquiária Capim-colchão Capim-marmelada Capim-carrapicho Capim-pé-de-galinha Capim-rabo-de-raposa Capim-massambará Carrapicho-de-carneiro Caruru-roxo Caruru-de-mancha Trapoeraba Picão-preto Picão-branco Beldroega Poaia-branca Mentrasto Guanxuma Corda-de-viola Maria-pretinha Amendoim-bravo Apaga-fogo Falsa-serralha Tiririca | Brachiaria decumbens Digitaria horizontalis Brachiaria plantaginea Cenchrus echinatus Eleusine indica Setaria geniculata Sorghum halepense Acanthospermum hispidum Amaranthus hybridus Amaranthus viridis Commelina benghalensis Bidens pilosa Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Richardia brasiliensis Ageratum conyzoides Sida rhombifolia Ipomoea aristolochiaefolia Solanum americanum Euphorbia heterophylla Alternanthera tenella Emilia sonchifolia Cyperus rotundus | 8 -10 | Realizar uma aplicação quando a cultura estiver em torno de 30 a 50 cm de altura, na pós- emergência das plantas infestantes. A aplicação deve ser feita em entrelinhas com o cruzamento do jato no terço inferior do algodoeiro. Realizar uma aplicação por ano. |
CAFÉ | Capim-braquiária Capim-colchão Capim-marmelada Capim-carrapicho Capim-pé-de-galinha Capim-rabo-de-raposa Capim-massambará Carrapicho-de-carneiro Caruru-roxo Caruru-de-mancha Trapoeraba Picão-preto Picão-branco Beldroega Poaia-branca Mentrasto Guanxuma Corda-de-viola Maria-pretinha Amendoim-bravo Apaga-fogo Falsa-serralha Tiririca | Brachiaria decumbens Digitaria horizontalis Brachiaria plantaginea Cenchrus echinatus Eleusine indica Setaria geniculata Sorghum halepense Acanthospermum hispidum Amaranthus hybridus Amaranthus viridis Commelina benghalensis Bidens pilosa Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Richardia brasiliensis Ageratum conyzoides Sida rhombifolia Ipomoea aristolochiaefolia Solanum americanum Euphorbia heterophylla Alternanthera tenella Emilia sonchifolia Cyperus rotundus | 8 -10 | Realizar uma aplicação após a esparramação em pós- emergência das plantas infestantes. Não aplicar em cafezais com menos de dois anos. Evitar atingir as folhas da cultura com a pulverização. Realizar uma aplicação por ano na esparramação. |
Cultura | Plantas Infestantes | Dose (L/ha) | Época, número e intervalo de aplicação | |
Nome Comum | Nome Científico | |||
CANA-DE- AÇÚCAR | Capim-braquiária Capim-colchão Capim-marmelada Capim-carrapicho Capim-pé-de-galinha Capim-rabo-de-raposa Capim-massambará Carrapicho-de-carneiro Caruru-roxo Caruru-de-mancha Trapoeraba Picão-preto Picão-branco Beldroega Poaia-branca Mentrasto Guanxuma Corda-de-viola Maria-pretinha Amendoim-bravo Apaga-fogo Falsa-serralha Tiririca | Brachiaria decumbens Digitaria horizontalis Brachiaria plantaginea Cenchrus echinatus Eleusine indica Setaria geniculata Sorghum halepense Acanthospermum hispidum Amaranthus hybridus Amaranthus viridis Commelina benghalensis Bidens pilosa Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Richardia brasiliensis Ageratum conyzoides Sida rhombifolia Ipomoea aristolochiaefolia Solanum americanum Euphorbia heterophylla Alternanthera tenella Emilia sonchifolia Cyperus rotundus | 8 -10 | Para cana planta e cana-soca, fazer uma aplicação semi-dirigida em pós-emergência das plantas infestantes. As aplicações devem ser feitas nas entrelinhas com o cruzamento do jato no terço inferior da cultura. Realizar na cana planta uma aplicação pós-plantio; na cana soca uma aplicação após cada corte. |
CITROS | Capim-braquiária Capim-colchão Capim-marmelada Capim-carrapicho Capim-pé-de-galinha Capim-rabo-de-raposa Capim-massambará Carrapicho-de-carneiro Caruru-roxo Caruru-de-mancha Trapoeraba Picão-preto Picão-branco Beldroega Poaia-branca Mentrasto Guanxuma Corda-de-viola Maria-pretinha Amendoim-bravo Apaga-fogo Falsa-serralha Tiririca | Brachiaria decumbens Digitaria horizontalis Brachiaria plantaginea Cenchrus echinatus Eleusine indica Setaria geniculata Sorghum halepense Acanthospermum hispidum Amaranthus hybridus Amaranthus viridis Commelina benghalensis Bidens pilosa Galinsoga parviflora Portulaca oleracea Richardia brasiliensis Ageratum conyzoides Sida rhombifolia Ipomoea aristolochiaefolia Solanum americanum Euphorbia heterophylla Alternanthera tenella Emilia sonchifolia Cyperus rotundus | 8 -10 | Fazer uma aplicação em pós- emergência das plantas infestantes. A aplicação pode ser feita em faixas ao longo das linhas, em coroamento ao redor das plantas, ou em cobertura total do solo. Não aplicar em pomares com menos de dois anos. Realizar uma aplicação por ano. |
O CASTLE pode ser aplicado desde o estádio de pós-emergência inicial, até o estádio de pós-emergência tardia das plantas infestantes, embora para se obter os melhores resultados, a aplicação deve ser feita antes do florescimento.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Café | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Citros | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Soja | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
A aplicação do herbicida CASTLE poderá ser efetuada através de pulverização terrestre.
Para as culturas de algodão, café, cana-de-açúcar e citros, CASTLE pode ser aplicado com pulverizador tratorizado ou autopropelido. Para uso e aplicação do produto CASTLE, observe as prescrições conforme a receita agronômica e utilize equipamentos adequados que proporcionem redução da possibilidade de deriva, tal como pontas de pulverização que possibilitem a produção de gotas grossas (G) a extremamente grossas (XC).
Diâmetro de gotas: usar gotas médias a grandes, acima de 300 micra
Densidade de gotas: densidade mínima de 20 gotas/cm²
Volume de calda: 300 a 400 L/ha
Devem-se observar as condições climáticas ideais para a aplicação do produto, tais como:
Temperatura ambiente inferior a 30ºC;
Umidade relativa do ar superior a 55%;
Velocidade do vento entre 3 e 10 km/h.
Se a velocidade do vento estiver menor que 3 km/h não aplique o produto CASTLE, pois pode haver risco de inversão térmica, principalmente durante as primeiras horas do dia.
Se a velocidade do vento estiver acima de 10 km/h não aplique o produto CASTLE, devido ao potencial de deriva pelo movimento do ar.
Não aplique o produto CASTLE, se o vento estiver no sentido das culturas sensíveis.
Toda a pulverização com o produto CASTLE feita fora das condições operacionais e meteorológicas adequadas, pode gerar deriva de gotas e atingir cultivos vizinhos e/ou culturas sensíveis.
Colocar água limpa até aproximadamente 2/3 da capacidade do tanque de pulverização. Em seguida, adicionar CASTLE nas doses recomendadas, completando o tanque com água e mantendo a agitação da calda durante o processo de preparo. Realizar a aplicação em seguida, mantendo o sistema de agitação do tanque em funcionamento durante a aplicação.
Realizar o processo da tríplice lavagem das embalagens durante o processo de preparo da calda.
A limpeza do pulverizador deve ser realizada logo após o término das aplicações com CASTLE. Esta etapa é importante para que não haja resíduos remanescentes em aplicações seguintes com outros herbicidas ou outras classes de produtos. Estes resíduos também podem gerar problemas de contaminação de culturas vizinhas e/ou culturas sensíveis, caso haja deriva de gotas pelo vento.
Recomenda-se fazer um teste de fitotoxicidade em culturas sensíveis, antes de usar o equipamento para pulverização de outros produtos.
Algodão................................... | 120 dias |
Café......................................... | 45 dias |
Cana-de-açúcar........................ | 150 dias |
Citros....................................... | 143 dias |
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.