Herbicida seletivo para aplicação em pré e pós-emergência na cultura de cana-de- açúcar e em pós-emergência nas culturas de café e tomate.
APLICAÇÃO EM PRÉ-EMERGÊNCIA
CULTURA | PLANTAS INFESTANTES CONTROLADAS | DOSES | NÚMERO E INTERVALO DE APLICAÇÃO | ÉPOCA DE APLICAÇÃO | VOLUME DE CALDA |
Folhas largas: | Realizar no máximo 1 aplicação durante o ciclo da cultura | ||||
Carrapicho-de- | |||||
carneiro | |||||
(Acanthospermum | 0,40 | ||||
hispidum) | kg/ha | ||||
Corda-de-viola | (100 g | Logo após o | |||
(Ipomoea grandifolia) | i.a./ha) | plantio da | |||
Cana-de- | Folhas estreitas: | cultura, | 200 a | ||
açúcar | Capim-pé-de-galinha | antes da | 400 L/ha | ||
(Eleusine indica) | emergência | ||||
0,15 a | das plantas | ||||
Capim-colchão ou milhã (Digitaria horizontalis) | 0,40 kg/ha (37,5 a 100 g | daninhas | |||
i.a./ha) |
APLICAÇÃO EM PÓS-EMERGÊNCIA
CULTURAS | PLANTAS DANINHAS | DOSES | NÚMERO DE APLICAÇÕES | ÉPOCA DE APLICAÇÃO | VOLUME DE CALDA |
Café, Cana-de- açúcar Tomate | Folhas estreitas: Capim marmelada ou papuã (Brachiaria plantaginea) Capim braquiária (Brachiaria decumbens) Capim colchão ou milhã (Digitaria | 0,2 a 0,4 kg/ha (50 a 100g i.a./ha) | Realizar no máximo 1 aplicação durante o ciclo da cana-de- açúcar e tomate ou durante a safra de café | Plantas daninhas com até 2 perfilhos. | 200 a 400 litros por hectare |
horizontalis) Capim carrapicho (Cenchrus echinatus) | |||||
Tiririca (Cyperus rotundus) | 0,2 kg/ha (50g i.a./ha) | Realizar no máximo 2 aplicações durante o ciclo da cana-de- açúcar e tomate ou durante a safra de café | Fazer duas aplicações: 1a. Quando a tiririca estiver com 5 a 8 folhas. 2 a. Quando a rebrota estiver com 5 a 8 folhas (30 a 35 dias após a 1 a aplicação). | ||
Folhas largas: Carrapicho de carneiro (Acanthospermum hispidum) Caruru (Amaranthus viridis) Picão Preto (Bidens pilosa) Beldroega (Portulaca oleracea) Nabiça (Raphanus raphanistrum) | 0,2 a 0,4 kg/ha (50g a 100g i.a./ha) | Realizar no máximo 1 aplicação durante o ciclo da cana-de- açúcar e tomate ou durante a safra de café | Plantas daninhas com até 6 folhas. |
A.I. = ingrediente ativo
OBSERVAÇÃO: No momento da aplicação a Cana-de-açúcar deverá estar, no máximo, com 4 folhas e o Tomate com 4 a 6 folhas. Em Café somente iniciar a aplicação do produto após o pegamento das mudas.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Café | Raphanus raphanistrum | nabiça (1), nabo (1), nabo-bravo | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Portulaca oleracea | beldroega, bredo-de-porco, ora-pro-nobis | Ver detalhes |
Tomate | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Pré-Emergência
Com pulverizador tratorizado ou costal: Usar barra com bicos tipo leque (jato plano), aplicando em área total com volume de calda de 200 a 400 litros por hectare e pressão de serviço de 30 a 60 libras por polegada quadrada (30 a 60 psi).
O sistema de agitação do produto no tanque, deve ser mantido em funcionamento
durante toda a aplicação.
Pós-Emergência
Com pulverizador tratorizado ou costal: Usar barra com bicos tipo leque (jato plano), aplicando em área total com volume de calda de 200 a 400 litros por hectare e pressão de serviço de 30 a 60 libras por polegada quadrada (30 a 60 psi).
O produto pode ser aplicado em área total, quando o café estiver em formação, pois o cafeeiro é altamente resistente ao produto HANZÔ.
Com pulverizador tratorizado ou costal: Usar barra com bicos tipo leque (jato plano), aplicando em área total com volume de calda de 200 a 400 litros por hectare e pressão de serviço de 30 a 60 libras por polegada quadrada (30 a 60 psi).
No momento da aplicação, a cana-de-açúcar deverá estar com no máximo, 4 folhas.
A 2ª aplicação contra Cyperus rotundus (Tiririca) deverá ser feita em jato dirigido às plantas daninhas, evitando-se atingir as folhas da cultura.
Com pulverizador tratorizado: Usar barra com bicos tipo leque (jato plano), aplicando em área total com volume de calda de 200 a 400 litros por hectare e pressão de serviço de 30 a 60 libras por polegada quadrada (30 a 60 psi).
No momento da aplicação, o tomateiro deverá estar com 4 a 6 folhas.
Não realizar a aplicação do produto com pulverizador costal. A distribuição inadequada do HANZÔ pode resultar numa maior concentração do produto em algumas áreas e conseqüentemente causar fitotoxicidade em culturas subseqüentes, principalmente na cultura do milho.
Obs.: Seguir estas condições de aplicação e, em caso de dúvidas, consultar um Engenheiro Agrônomo.
Café 60 dias Cana-de-açúcar. 60 dias
Tomate 60 dias
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes oeste período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados para o uso durante a aplicação.