Herbicida seletivo para aplicação em pré e pós-emergência na cultura de cana-de-açúcar e citros e em pós- emergência nas culturas de café e tomate.
APLICAÇÃO EM PRÉ-EMERGÊNCIA
CULTURA | PLANTAS INFESTANTES CONTROLADAS | DOSES | NÚMERO E INTERVALO DE APLICAÇÃO | ÉPOCA DE APLICAÇÃO | VOLUME DE CALDA |
Cana-de- açúcar | Folhas largas: Carrapicho-de-carneiro (Acanthospermum hispidum) Corda-de-viola (Ipomoea grandifolia) | 0,40 kg/ha (100 g i.a./ha) | Realizar no máximo 1 aplicação durante o ciclo da cultura | Logo após o plantio da cultura, antes da emergência das plantas daninhas | 200 a 400 L/ha |
Folhas estreitas: Capim-pé-de-galinha (Eleusine indica) | |||||
Capim-colchão ou milhã (Digitaria horizontalis) | 0,15 a 0,40 kg/ha (37,5 a 100 g i.a./ha) | ||||
Citros | Folhas estreitas: Capim- marmelada (Brachiaria plantaginea) | 0,20 a 0,30 kg/ha (50 a 75 g i.a./ha) | Uma única aplicação | Logo após o plantio da cultura, antes da emergência das plantas daninhas | 200 L/ha |
Capim-braquiária (Brachiaria decumbens) | |||||
Capim colchão ou milhã (Digitaria horizontalis) | |||||
Folhas largas: Leiteiro ou amendoim bravo (Euphorbia heterophylla) | 0,12 a 0,15 kg/ha (30 a 37,5 g i.a./ha) | Uma única aplicação | Logo após o plantio da cultura, antes da emergência das plantas daninhas | 200 L/ha | |
Picão-preto (Bidens pilosa) | |||||
Corda-de-viola (Ipomoea grandifolia) | 0,30 kg/ha (75 g i.a./ha) |
APLICAÇÃO EM PÓS-EMERGÊNCIA
CULTURAS | PLANTAS DANINHAS | DOSES | NÚMERO DE APLICAÇÕES | ÉPOCA DE APLICAÇÃO | VOLUME DE CALDA |
Folhas estreitas: Capim marmelada ou papuã (Brachiaria plantaginea) Capim braquiária (Brachiaria decumbens) Capim colchão ou milhã (Digitaria horizontalis) Capim carrapicho (Cenchrus echinatus) | 0,2 a 0,4 kg/ha (50 a 100g i.a./ha) | Realizar no máximo 1 aplicação durante o ciclo da cana-de- açúcar e tomate ou durante a safra de café | Plantas daninhas com até 2 perfilhos. | ||
Café, Cana-de- açúcar Tomate | Tiririca (Cyperus rotundus) | 0,2 kg/ha (50g i.a./ha) | Realizar no máximo 2 aplicações durante o ciclo da cana-de- açúcar e tomate ou durante a safra de café | Fazer duas aplicações: 1a. Quando a tiririca estiver com 5 a 8 folhas. 2 a. Quando a rebrota estiver com 5 a 8 folhas (30 a 35 dias após a 1 a aplicação). | 200 a 400 litros por hectare |
Folhas largas: Carrapicho de carneiro (Acanthospermum hispidum) Caruru (Amaranthus viridis) Picão Preto (Bidens pilosa) Beldroega (Portulaca oleracea) Nabiça (Raphanus raphanistrum) | 0,2 a 0,4 kg/ha (50g a 100g i.a./ha) | Realizar no máximo 1 aplicação durante o ciclo da cana-de- açúcar e tomate ou durante a safra de café | Plantas daninhas com até 6 folhas. |
A.I. = ingrediente ativo
OBSERVAÇÃO: No momento da aplicação a Cana-de-açúcar deverá estar, no máximo, com 4 folhas e o Tomate com 4 a 6 folhas. Em Café somente iniciar a aplicação do produto após o pegamento das mudas.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Café | Brachiaria decumbens | braquiária, braquiária-decumbens, capim-braquiária | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Citros | Sida glaziovii | guanxuma-branca, malva-guaxima, mata-pasto (3) | Ver detalhes |
Tomate | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Pré-Emergência
Com pulverizador tratorizado ou costal: Usar barra com bicos tipo leque (jato plano), aplicando em área total com volume de calda de 200 a 400 litros por hectare e pressão de serviço de 30 a 60 libras por polegada quadrada (30 a 60 psi). Sugere-se a utilização de bicos 80.02, 80.03, 110.02 ou 110.03.
- O sistema de agitação do produto no tanque, deve ser mantido em funcionamento durante toda a aplicação.
Com pulverizador tratorizado ou costal manual: usar uma barra com bicos tipo leque (jato plano), aplicando-se com jato dirigido nas entrelinhas da cultura com volume de calda de 100 a 300 litros por hectare e pressão de serviço deverá ser selecionada em função do volume de calda e da classe de gotas.
Pós-Emergência
Com pulverizador tratorizado ou costal: Usar barra com bicos tipo leque (jato plano), aplicando em área total com volume de calda de 200 a 400 litros por hectare e pressão de serviço de 30 a 60 libras por polegada quadrada (30 a 60 psi). Sugere-se a utilização de bicos 80.02, 80.03, 110.02 ou 110.03.
O produto pode ser aplicado em área total, quando o café estiver em formação, pois o cafeeiro é altamente resistente ao produto Katana.
Com pulverizador tratorizado ou costal: Usar barra com bicos tipo leque (jato plano), aplicando em área total com volume de calda de 200 a 400 litros por hectare e pressão de serviço de 30 a 60 libras por polegada quadrada (30 a 60 psi). Sugere-se a utilização de bicos 80.02, 80.03, 110.02 ou 110.03.
No momento da aplicação, a cana-de-açúcar deverá estar com no máximo, 4 folhas.
A 2ª aplicação contra Cyperus rotundus (Tiririca) deverá ser feita em jato dirigido às plantas daninhas, evitando-se atingir as folhas da cultura.
Com pulverizador tratorizado: Usar barra com bicos tipo leque (jato plano), aplicando em área total com volume de calda de 200 a 400 litros por hectare e pressão de serviço de 30 a 60 libras por polegada quadrada (30 a 60 psi). Sugere-se a utilização de bicos 80.02, 80.03, 110.02 ou 110.03.
No momento da aplicação, o tomateiro deverá estar com 4 a 6 folhas.
Não realizar a aplicação do produto com pulverizador costal. A distribuição inadequada do Katana pode resultar numa maior concentração do produto em algumas áreas e conseqüentemente causar fitotoxicidade em culturas subseqüentes, principalmente na cultura do milho.
Obs.: Seguir estas condições de aplicação e, em caso de dúvidas, consultar um Engenheiro Agrônomo.
Café 60 dias Cana-de-açúcar 60 dias
Tomate 60 dias
Citros 01 dia
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite de entrar antes oeste período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPI's) recomendados para o uso durante a aplicação.