Culturas indicadas: "MSMA 720" é um herbicida pós-emergente de contato, seletivo, indicado para o controle de plantas daninhas (mono e dicotiledôneas) na cultura da Cana-de-açúcar e Algodão. Monocotiledônea e dicotiledônea: 2,5-4,0 L/ha.
Cultura | Plantas Daninhas | Dose (L/ha) | Época de Aplicação | Número de aplicação | Volume de calda | |
Nome científico | Nome Comum | |||||
Cana- de- açúcar | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro | 2,5-3,5 | Aplicar em pós- emergência inicial, em jato dirigido | 1 | 250 – 400 L/ha |
Amaranthus hybridus | caruru | 2,5-4,0 | ||||
Bidens pilosa | picão-preto | 2,5-3,5 | ||||
Brachiaria plantaginea | capim-marmelada | 2,5-3,5 | ||||
Cenchrus echinatus | capim-carrapicho | 2,5-3,5 | ||||
Commelina benghalensís | trapoeraba | 2,5-4,0 | ||||
Cyperus rotundus | tiririca | 2,5-3,5 | ||||
Digitaria horizontalis | capim-colchão | 2,5-4,0 | ||||
Digitaria sanguinalis | capim-colchão | 2,5-4,0 | ||||
Eleusine indica | capim-pé-de-galinha | 2,5-4,0 | ||||
Galinsoga parviflora | picão-branco | 2,5-4,0 | ||||
Leonurus sibiricus | rubim | 2,5-4,0 | ||||
Lepidium virginicum | mastruz | 2,5-4,0 | ||||
Panicum maximum | capim-colonião | 2,5 | ||||
Portulaca oleracea | beldroega | 2,7 -4,0 | ||||
Sida rhombifolia | guanxuma | 2,5-4,0 | ||||
Algodão | Acanthosperrnum hispidum | carrapicho-de-carneiro | 2,5-3,5 | Aplicar em pós- emergência inicial, em jato dirigido | 1 | 250 – 400 L/ha |
Amaranthus viridis | caruru-de-mancha | 2,5-3,5 | ||||
Bidens pilosa | picão-preto | 2,5-3,5 | ||||
Brachiaria plantaginea | capim-marmelada | 2,5- 3,5 | ||||
Cenchrus echinatus | capim-carrapicho | 2,5-3,5 | ||||
Cyperus rotundus | tiririca | 2,5-3,5 | ||||
Digitaria horizontalís | capim-colchão | 2,5-4,0 | ||||
Panicum maximum | capim-colonião | 2,5 | ||||
Portutaca oleracea | beldroega | 2,7 -4,0 |
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Panicum maximum | capim-colonião, capim-coloninho (1), capim-guiné | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
"MSMA 720" deve ser aplicado no controle de plantas daninhas em pós-emergência inicial, em jato dirigido, procurando atingir as plantas daninhas da forma mais eficiente possível.
Usar equipamentos costais (manual ou pressurizado) ou equipamentos tratorizados com barra usando um volume de 250-400 litros de calda/ha. Utilizar bicos tipo leque.
Realizar uma única aplicação em pós-emergência das plantas daninhas, quando estiverem com menos de 20 cm de altura, evitando períodos de "stress" hídrico.
Observações:
Temperatura: Não recomendada a aplicação do "MSMA 720" com temperatura média abaixo de 20°C.
Temperaturas altas estão associadas a um melhor funcionamento do produto.
Luminosidade: Evitar aplicação com dias nublados associados a baixas em uma menor eficiência do "MSMA 720". Chuva: observar um período de 6 horas sem chuvas após a aplicação.
Para o controle do Capim colonião a aplicação é feita em pontos específicos (manchas de mato), pontos estes decorrentes do escape que ocorre após a aplicação de herbicida residual. Desta forma a dosagem recomendada é dada em porcentagem de produto na calda de aplicação. (p.c/100 I de água). O "MSMA 720" deve ser utilizado na cultura da cana-de-açúcar, objetivando controlar as plantas daninhas problema no período crítico de competição, salientando que ele não necessariamente, erradicará essas plantas daninhas, dando porém, oportunidade à cultura de se desenvolver sem essa competição, com a vantagem de ser um produto seletivo a cultura.
Cana-de-açúcar: Intervalo de segurança não determinado devido a modalidade de emprego. Algodão: 43 dias
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes de 7 dias. Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual EPIs recomendados para o uso durante a aplicação.