Culturas | Alvo biológico | Dose (produto comercial/ha) |
Nome comum/científico | ||
Alface | Caruru-de-mancha - Amaranthus viridis | 1,5 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Picão-branco - Galinsoga parviflora | ||
Erva-de-bicho - Polygonum aviculare | ||
Serralha - Sonchus oleraceus | ||
Erva-de-passarinho - Stellaria media | ||
Soliva - Soliva anthemifolia | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral | |
Algodão | Capim-pé-de-galinha - Eleusine indica | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Capim-colchão - Digitaria sanguinalis | ||
Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | ||
Capim-massambará - Sorghum halepense | ||
Carrapicho-de-carneiro - Acanthospermum hispidum | ||
Trapoeraba - Commelina benghalensis | ||
Caruru - Amaranthus viridis | ||
Amendoim-bravo - Euphorbia heterophylla | ||
Caruru-rasteiro - Amaranthus deflexus | ||
Picão-preto - Bidens pilosa |
Culturas | Alvo biológico | Dose (produto comercial/ha) |
Nome comum/científico | ||
Algodão | Fedegosa - Chenopodium album | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Banana | Capim-colchão - Digitaria horizontalis | 2,0 + 1,2 L/ha (0,25% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Quebra-pedra - Phyllanthus tenellus | ||
Crepis - Crepis japonica | ||
Capim-guaçu - Paspalum conspersum | ||
Capim-pé-de-galinha - Eleusine indica | ||
Macela-branca - Gnaphalium spicatum | ||
Mentrasto - Ageratum conyzoides | ||
Sete-sangrias - Cuphea carthagenensis | ||
Erva-cará - Dioscorea batatas | ||
Batata | Caruru - Amaranthus viridis | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Picão-preto - Bidens pilosa | ||
Guanxuma - Sida rhombifolia | ||
Beldroega - Portulaca oleracea | ||
Nabo - Raphanus raphanistrum | ||
Carrapicho-rasteiro - Acanthospermum australe | ||
Erva-quente - Spermacoce alata | ||
Capim-colchão - Digitaria sanguinalis | ||
Capim-carrapicho - Cenchrus echinatus | ||
Café | Trapoeraba - Commelina benghalensis | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Picão-preto - Bidens pilosa | ||
Buva - Conyza bonariensis | ||
Macela-branca - Gnaphalium spicatum | ||
Mentrasto - Ageratum conyzoides | ||
Caruru - Amaranthus viridis | ||
Beldroega - Portulaca oleracea | ||
Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | 2,5 + 1,8 L/ha (0,4% v/v) de óleo vegetal ou mineral | |
Capim-colchão - Digitaria horizontalis | ||
Guanxuma - Sida rhombifolia | 3,0 + 1,8 L/ha (0,4% v/v) de óleo vegetal ou mineral | |
Guanxuma-branca - Sida glaziovii | ||
Citros | Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Capim-colchão - Digitaria horizontalis e Digitaria sanguinalis | ||
Capim-amargoso - Digitaria insularis | ||
Capim-carrapicho - Cenchrus echinatus | ||
Capim-pé-de-galinha - Eleusine indica | ||
Guanxuma - Sida rhombifolia | ||
Carrapicho-de-carneiro - Acanthospermum hispidum | ||
Picão-preto - Bidens pilosa | ||
Amendoim-bravo - Euphorbia heterophylla | ||
Trapoeraba - Commelina benghalensis | ||
Maria-gorda - Talinum paniculatum | ||
Falsa-serralha - Emilia sonchifolia | ||
Malva-branca - Sida cordifolia |
Culturas | Alvo biológico | Dose (produto comercial/ha) |
Nome comum/científico | ||
Eucalipto | Samambaia - Pteridium aquilinum | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Capim-gordura - Melinis minutiflora | 4,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral | |
Erva-quente - Spermacoce alata | ||
Cambará - Lantana camara | ||
Guanxuma - Sida rhombifolia | ||
Falsa-serralha - Emilia sonchifolia | ||
Serralha - Sonchus oleraceus | ||
Buva - Conyza bonariensis | ||
Unha-de-vaca - Bauhinia variegata | ||
Arranha-gato - Acacia plumosa | ||
Jurubeba - Solanum paniculatum | ||
Capim-colonião - Panicum maximum | ||
Vassourinha-botão - Spermacoce verticillata | ||
Trapoeraba - Commelina benghalensis | ||
Gervão - Stachytarpheta cayennensis | ||
Feijão | Uso para dessecação em feijão de consumo - 50% das vagens secas | 1,8 + 0,2% v/v de óleo vegetal ou mineral |
Uso para dessecação em feijão para sementes - 70% das vagens secas | 2,0 + 0,2% v/v de óleo vegetal ou mineral | |
Maçã | Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Capim-colchão - Digitaria horizontalis | ||
Azevém - Lolium multiflorum | ||
Língua-de-vaca - Rumex obtusifolius | ||
Picão-preto - Bidens pilosa | ||
Nabo - Raphanus raphanistrum | ||
Serralha - Sonchus oleraceus | ||
Losna-branca - Parthenium hysterophorus | ||
Beldroega - Portulaca oleracea | ||
Picão-branco - Galinsoga parviflora | ||
Maria-mole - Senecio brasiliensis | ||
Guanxuma - Sida rhombifolia | ||
Poaia - Richardia brasiliensis | ||
Trevo - Oxalis oxyptera | ||
Milho | Capim-colchão - Digitaria sanguinalis | 1,5-2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | ||
Picão-preto - Bidens pilosa | ||
Amendoim-bravo - Euphorbia heterophylla | ||
Trapoeraba - Commelina benghalensis | ||
Carrapicho-de-carneiro - Acanthospermum hispidum | ||
Caruru - Amaranthus viridis | ||
Guanxuma - Sida rhombifolia | ||
Corda-de-viola - Ipomoea aristolochiaefolia | ||
Carrapicho-rasteiro - Acanthospermum australe | ||
Beldroega - Portulaca oleracea | ||
Malva-branca - Sida cordifolia |
Culturas | Alvo biológico | Dose (produto comercial/ha) |
Nome comum/científico | ||
Nectarina/ Pêssego | Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Capim-colchão - Digitaria horizontalis | ||
Picão-preto - Bidens pilosa | ||
Guanxuma - Sida rhombifolia | ||
Caruru - Amaranthus viridis | ||
Picão-branco - Galinsoga parviflora | ||
Repolho | Picão-branco - Galinsoga parviflora | 1,5 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Erva-de-passarinho - Stellaria media | ||
Erva-de-bicho - Polygonum persicaria | ||
Serralha - Sonchus oleraceus | ||
Mentruz - Coronopus didymus | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral | |
Soja | Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | 2,5 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Capim-colchão - Digitaria sanguinalis | ||
Amendoim-bravo - Euphorbia heterophylla | ||
Nabo - Raphanus raphanistrum | ||
Picão-preto - Bidens pilosa | ||
Poaia - Richardia brasiliensis | ||
Caruru - Amaranthus viridis | ||
Beldroega - Portulaca oleracea | ||
Trapoeraba - Commelina benghalensis | ||
Trigo - Triticum aestivum | 3,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral | |
Aveia - Avena sativa | ||
Cevada - Hordeum vulgare | ||
Azevém - Lolium multiflorum | ||
Centeio - Secale cereale | ||
Triticale - Triticum secale | ||
Trigo | Capim-carrapicho - Cenchrus echinatus | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Capim-pé-de-galinha - Eleusine indica | ||
Capim-colchão - Digitaria sanguinalis | ||
Arroz - Oryza sativa | ||
Picão-preto - Bidens pilosa | ||
Guanxuma - Sida cordifolia | ||
Erva-quente - Spermacoce alata | ||
Soja - Glycine max | ||
Caruru - Amaranthus viridis | ||
Uva | Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | 2,0 + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral |
Picão-branco - Galinsoga parviflora | ||
Caruru - Amaranthus viridis | ||
Picão-preto - Bidens pilosa |
Cultura | Alvo biológico | Dose (produto comercial/ha) | Estádio |
Nome comum/científico | |||
Algodão Liberty Link® | Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | 2,0 - 2,5 + 0,25% v/v de óleo vegetal ou mineral | 2 a 4 folhas |
Capim-carrapicho - Cenchrus echinatus | |||
Corda-de-viola - Ipomoea grandifolia | |||
Carrapicho-de-carneiro - Acanthospermum hispidum | |||
Apaga-fogo - Alternanthera tenella | |||
Capim-marmelada - Brachiaria plantaginea | 3,0 - 3,5 + 0,25% v/v de óleo vegetal ou mineral | 2 a 4 perfilhos | |
Capim-carrapicho - Cenchrus echinatus | |||
Corda-de-viola - Ipomoea grandifolia | 4 a 8 folhas | ||
Carrapicho-de-carneiro - Acanthospermum hispidum | |||
Apaga-fogo - Alternanthera tenella | |||
Erva-quente - Borreria latifolia | |||
Beldroega - Portulaca oleracea |
Para carrapicho-de-carneiro, trapoeraba, caruru, amendoim-bravo, caruru rasteiro, picão-preto e fedegosa, realizar a aplicação quando as plantas daninhas estiverem com 4 a 8 folhas. Recomenda-se uma única aplicação por ciclo de cultura.
Para dessecação de “batata consumo”: Aplicar 2,0 L/ha do produto comercial + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral, sobre as ramas da cultura, 10 dias antes da colheita. Trapoeraba (Commelina
benghalensis), picão-preto (Bidens pilosa) e guanxuma-branca (Sida glaziovii) com 10 a 20 cm de altura, também são dessecadas pelo produto, caso ocorram na área. Recomenda-se uma única aplicação por ciclo de cultura.
Para dessecação em feijão para sementes: Aplicar a dose de 2,0 L/ha, somente quando a cultura apresentar 70% das vagens secas. Recomenda-se uma única aplicação por ciclo de cultura.
Para as demais daninhas, aplicar quando estas apresentarem de 4 a 8 folhas. Utilizar a maior dose quando houver maior incidência de gramíneas. Recomenda-se uma única aplicação por ciclo de cultura.
Para dessecação: Utilizar a dose de 2,0 L/ha do produto + 0,7 L/ha (0,2% v/v) de óleo vegetal ou mineral, aplicado sobre a cultura, 10 dias antes da colheita. Recomenda-se uma única aplicação por ciclo de cultura.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Alface | Stellaria media | centochio, erva-de-passarinho (2), esparguta (2) | Ver detalhes |
Algodão | Amaranthus viridis | bredo (1), caruru (2), caruru-de-mancha | Ver detalhes |
Banana | Dioscorea batatas | cará, cará-do-pará, erva-cará | Ver detalhes |
Batata | Cenchrus echinatus | capim-amoroso, capim-carrapicho, capim-roseta | Ver detalhes |
Café | Conyza bonariensis | arranha-gato (1), buva, rabo-de-foguete (1) | Ver detalhes |
Citros | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Eucalipto | Pteridium aquilinum | pluma-grande, samambaia, samambaia-das-taperas | Ver detalhes |
Feijão | Dessecação da Cultura | Ver detalhes | |
Maçã | Digitaria horizontalis | capim-colchão (1), capim-de-roça, capim-milhã (2) | Ver detalhes |
Milho | Digitaria sanguinalis | capim-colchão (2), capim-das-roças (2), milhã (1) | Ver detalhes |
Nectarina | Bidens pilosa | fura-capa, picão (1), picão-preto (1) | Ver detalhes |
Pessego | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Repolho | Galinsoga parviflora | botão-de-ouro (3), fazendeiro (2), picão-branco (1) | Ver detalhes |
Soja | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Trigo | Cenchrus echinatus | capim-amoroso, capim-carrapicho, capim-roseta | Ver detalhes |
Uva | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
APLICAÇÃO TERRESTRE:
O diâmetro de gotas deve ser ajustado de acordo com o volume de aplicação (L/ha), proporcionando adequada densidade de gotas, obedecendo ventos de até 10 km/h, temperatura e umidade relativa, visando reduzir ao máximo as perdas por deriva ou evaporação.
Para as hortaliças (alface e repolho) quando utilizar o “sistema de copinhos”, cobrir as mudinhas com copinho plástico, para protegê-las da ação herbicida do produto.
Utilizando-se outros tipos de equipamentos, procurar obter uma cobertura uniforme.
APLICAÇÃO AÉREA:
Para efeito de dessecação nas culturas de soja e feijão. O volume de calda varia de 30 a 40 litros de calda/ha. Utiliza-se barra com bicos da série D (D6 a D10) ou bicos tipo leque. Respeitar altura de voo de 3 - 4 metros, faixa de deposição 13 - 15 metros e ventos de até 10 km/h.
Pode ser aplicado com pulverizadores terrestres, manuais costais ou tratorizados, dotados de barra com bico de jato plano (leque) a uma vazão de 200 a 300 litros de calda/ha, ou aeronaves agrícolas com volume de calda de 30 a 40 litros de calda/ha, diretamente sobre as plantas daninhas. Sendo um produto de contato, é importante uma cobertura uniforme das plantas daninhas pela calda de pulverização.
Condições climáticas favoráveis: Temperatura mínima de 10ºC e máxima de 28ºC. Umidade relativa do ar de no mínimo 60%.
Culturas | Dias |
Alface, maçã, nectarina, pêssego, repolho e uva | 7 |
Algodão | 28 |
Algodão Liberty Link® | 116 |
Banana, batata e soja | 10 |
Café | 20 |
Citros | 40 |
Eucalipto | U.N.A. |
Feijão | 5 |
Milho, trigo | (*) |
(*) Intervalo de segurança não determinado, devido à modalidade de emprego.
U.N.A - Uso Não Alimentar
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.