recomendações de uso e nas situações em que ocorram novos fluxos de
germinação de plantas daninhas na área. Fazer no máximo duas aplicações de TRUNFO por safra de soja.
Utilizar adjuvante na dose 0,5% v/v para volumes de aplicação iguais ou superiores a 100L/ha ou a dose de 0,5 L/ha para volumes de aplicação
inferiores a 100L/ha.
Buva (Conyza bonariensis)
Leiteiro
(Euphorbia heterophylla)
Corda-de-viola
(Ipomoea grandifolia)
Capim-pé-de-galinha
(Eleusine indica)
Até 1 perfilho
1,8 a 2,5
Caruru-de-mancha
(Amaranthus viridis)
2 a 4 Folhas
Trapoeraba
(Commelina benghalensis)
Trigo
Em dessecação de pré-plantio
Capim-carrapicho
(Cenchrus echinatus)
Até 1 perfilho
1,5
Aplicação áérea: 20-50
Aplicação Terrestre 100 a
200
- Aplicação no sistema Plantio Direto: Aplicar em pré-semeadura da cultura, em pós- emergência das plantas daninhas, em área total. A cultura deve ser semeada 7 dias após a aplicação do produto.
Guanxuma deve ter até 4 folhas. Para o controle da Buva oriunda de sementes, realizar
Capim-pé-de-galinha
(Eleusine indica)
Capim-colchão
(Digitaria sanguinalis)
Arroz
(Oryza sativa)
Picão-preto
(Bidens pilosa)
2 a 4 folhas
Guanxuma
(Sida cordifolia)
Buva
(Conyza bonariensis)
1,0 a 1,5
Capim-amargos (Digitaria insularis)
1,5
Até 1 perfilho | a aplicação na dose de 1,0 a 1,5 L/ha quando as plantas daninhas estiverem com até 2 folhas. Para o controle das gramíneas como o capim-amargoso, aplicar sobre as plantas daninhas oriundas de sementes na dose de 1,5 L/ha até o estádio de desenvolvimento de 1 perfilho. Recomenda-se uma única aplicação por ciclo da cultura. Utilizar adjuvante na dose 0,5% v/v para volumes de aplicação iguais ou superiores a 100L/ha ou a dose de 0,5 L/ha para volumes de aplicação inferiores a 100L/ha. | ||||
Trigo dessecação de pré-colheita | Uso para dessecação | 1,25 | Aplicação Terrestre 100 a 200 Aplicação áérea: 20-50 | Para dessecação de pré-colheita: Aplicar o produto na dessecação numa única pulverização. Realizar a aplicação a partir do estádio de desenvolvimento em que os grãos de trigo estiverem amarelos (massa mole) e até atingirem o estádio de grãos dourados (massa dura). Utilizar adjuvante na dose 0,5% v/v para volumes de aplicação iguais ou superiores a 100L/ha ou a dose de 0,5 L/ha para volumes de aplicação |
inferiores a 100L/ha. | |||||
UVA | Capim-marmelada (Brachiaria plantaginea) | Até 1 perfilho | 1,5 | Aplicação Terrestre 100 a 200 | Aplicar em jato dirigido na linha da cultura, atingindo no máximo a “canela” da cultura. Picão- preto deve ter até 10 cm e as demais plantas daninhas, de 10 a 20 cm. Recomenda-se uma única aplicação por ciclo da cultura. Utilizar espalhante adesivo na dose recomendada pelo fabricante. Utilizar adjuvante na dose 0,5% v/v para volumes de aplicação iguais ou superiores a 100L/ha ou a dose de 0,5 L/ha para volumes de aplicação inferiores a 100L/ha. |
Picão-branco (Galinsoga parviflora) | 2 a 4 folhas | ||||
Caruru (Amaranthus viridis) | |||||
Picão-preto (Bidens pilosa) |
Utilizar adjuvante de calda na dose recomendada pelo fabricante.
(1) Utilizar a maior dose quando mais de 50% da planta daninha Buva estiverem de 10 a 12 cm de altura ou 8 folhas.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Alface | Amaranthus viridis | bredo (1), caruru (2), caruru-de-mancha | Ver detalhes |
Algodão | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Algodão OGM | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Banana | Cuphea carthagenensis | guanxuma-vermelha, sete-sangrias | Ver detalhes |
Batata | Dessecação da Cultura | Ver detalhes | |
Café | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Dessecação da Cultura | Ver detalhes | |
Cevada | Dessecação da Cultura | Ver detalhes | |
Citros | Sida cordifolia | guanxuma (2), malva (1), malva-branca (1) | Ver detalhes |
Eucalipto | Sida rhombifolia | guanxuma (3), mata-pasto (4), relógio (1) | Ver detalhes |
Feijão | Dessecação da Cultura | Ver detalhes | |
Grão-de-bico | Dessecação da Cultura | Ver detalhes | |
Lentilha | Dessecação da Cultura | Ver detalhes | |
Maçã | Richardia brasiliensis | poaia, poaia-branca, poaia-do-campo (2) | Ver detalhes |
Milho | Sida cordifolia | guanxuma (2), malva (1), malva-branca (1) | Ver detalhes |
Milho OGM | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Nectarina | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Pessego | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Repolho | Galinsoga parviflora | botão-de-ouro (3), fazendeiro (2), picão-branco (1) | Ver detalhes |
Soja | Conyza bonariensis | arranha-gato (1), buva, rabo-de-foguete (1) | Ver detalhes |
Soja OGM | Eleusine indica | capim-da-cidade (2), capim-de-pomar, capim-pé-de-galinha (1) | Ver detalhes |
Trigo | Cenchrus echinatus | capim-amoroso, capim-carrapicho, capim-roseta | Ver detalhes |
Uva | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Engenheiro Agrônomo. As mesmas recomendações gerais para “Via Terrestre”, como tamanho de gotas,
boa cobertura e uniformidade de deposição se aplicam nesta modalidade. Deve-se respeitar condições meteorológicas no momento da aplicação para que as perdas por deriva sejam minimizadas.
Limpeza do pulverizador:
Pulverizadores de barra:
Preencha todo o tanque com água limpa, ligue a agitação, adicione o produto limpante, agite por 20 minutos, e pulverize o conteúdo do tanque pelos bicos em local apropriado de coleta de água contaminada;
Remova e limpe todas as pontas da barra e suas peneiras separadamente;
Preencha todo o tanque com água limpa, ligue a agitação e pulverize o conteúdo do tanque pelos bocais abertos (sem os bicos) em local apropriado de coleta de água contaminada;
Limpe os filtros de sucção e de linha, recoloque os filtros de sucção, de linha e de bicos e recoloque todas as pontas. Neste momento, é importante escorvar o filtro de sucção com água para não entrar ar na bomba ao ser ligada novamente;
Preencha todo o tanque com água limpa, ligue a agitação e pulverize o conteúdo do tanque pelos bicos em local apropriado de coleta de água contaminada.
Condições climáticas:
Realizar as pulverizações quando as condições climáticas forem desfavoráveis à ocorrência de deriva, conforme abaixo:
Alface....................................................................................................................... | 7 dias |
Algodão.................................................................................................................... | 28 dias |
Algodão geneticamente modificado .............................................................................. | 116 dias |
Banana..................................................................................................................... | 10 dias |
batata...................................................................................................................... | 10 dias |
café......................................................................................................................... | 20 dias |
Cana-de-açúcar (dessecante) ...................................................................................... | 14 dias |
Cevada (dessecante) ................................................................................................. | 7 dias |
Citros....................................................................................................................... | 40 dias |
Ervilha..................................................................................................................... | 5 dias |
Eucalipto................................................................................................................... | UNA |
Feijão, feijão-mungo, feijão-guandu, feijão-caupi, feijão-fava, feijão-vagem. .................... | 5 dias |
Grão-de-bico............................................................................................................. | 5 dias |
Lentilha ................................................................................................................... | 5 dias |
Maçã........................................................................................................................ | 7 dias |
Milho....................................................................................................................... | (1) |
Milho geneticamente modificado ................................................................................. | 50 dias |
Nectarina.................................................................................................................. | 7 dias |
Pêssego.................................................................................................................... | 7 dias |
Repolho.................................................................................................................... | 7 dias |
Soja......................................................................................................................... | 10 dias |
Soja geneticamente modificada ................................................................................... | 60 dias |
Trigo........................................................................................................................ | (1) |
Trigo (dessecante) .................................................................................................... | 7 dias |
uva........................................................................................................................ | 7 dias |
– Intervalo de segurança não determinado, devido à modalidade de emprego.
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.