CULTURAS | PLANTAS DANINHAS CONTROLADAS | DOSE | Volume de Calda | NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO | |||
a) Folhas estreitas anuais | Estágio de aplicação (altura da planta) | g i.a./ha | L p.c./ha (1), (2) | ||||
Nome Comum | Nome Científico | ||||||
Algodão Cana-de- Açúcar | Capim-colchão Capim-marmelada Capim-carrapicho | Digitaria horizontalis Brachiaria plantaginea Cenchrus echinatus | até 12 cm até 12 cm até 12 cm | 1.422 a 2.370 | 1,8 a 3,0 | 167 a 500 litros/ha | Aplicar VOLCANE® em pós-emergência das plantas daninhas, em jato dirigido, evitando-se atingir a cultura. Fazer 1 aplicação de VOLCANE® por safra. |
b) Folhas estreitas perenes (sementeira) | Estágio de aplicação (altura da planta) | ||||||
Nome Comum | Nome Científico | ||||||
Capim-braquiaria Capim-colonião | Brachiaria decumbens Panicum maximum | até 12 cm até 20 cm | |||||
c) Folhas largas anuais | Estágio de aplicação (altura da planta) | ||||||
Nome Comum | Nome Científico | ||||||
Carrapicho-de- carneiro | Acanthospermum hispidum | até 12 cm | |||||
Picão-preto Corda-de-viola Caruru-verde | Bidens pilosa Ipomoea grandifolia Amaranthus viridis | até 12 cm até 20 cm até 20 cm | |||||
|
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Algodão | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Acanthospermum hispidum | carrapicho-de-carneiro (1), chifre-de-veado, espinho-de-carneiro (1) | Ver detalhes |
Aplique somente com equipamentos terrestres.
Aplique com pulverizador costal ou tratorizado, equipados com bicos de jato plano tipo leque, com ângulo de pulverização de 80o ou 130o, em jato dirigido procurando não atingir a folhagem da cana-de-açúcar ou do algodão.
Os equipamentos devem ser calibrados para que o produto tenha uma boa distribuição e cobertura da folhagem das plantas daninhas.
Utilize volume de calda mínimo de 167 a 500 litros/ ha, de acordo com o estágio das plantas daninhas e o equipamento de pulverização.
Não aplique com ventos superiores a 10 km/h.
Cultura | Intervalo de Segurança |
Algodão | 43 |
Cana-de-açúcar | (l) |
( l ) Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego.
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.
Mantenha afastados das áreas de aplicação crianças, animais domésticos e pessoas desprotegidas, por um período mínimo de 7 dias após a aplicação.