CULTURA | PLANTAS DANINHAS Nome comum / nome científico | DOSE | NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO |
CANA-DE- AÇÚCAR | Tiririca (Cyperus rotundus) | 1,6 L p.c./ha (0,8 Kg i.a./ha) | Aplicação em pós-plantio da cultura, na pré-emergência da cultura e das plantas daninhas. Número máximo de aplicações por ciclo da cultura: 1 (uma) aplicação. |
Capim-Braquiaria (Brachiaria decumbens) | 1,2 L p.c./ha (0,6 Kg i.a./ha) | ||
Capim-Carrapicho (Cenchrus echinatus) | |||
Capim-Colchão (Digitaria horizontalis) | |||
Capim-Colonião (Sementes) (Panicum maximum) | |||
Capim-Marmelada/ Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) | |||
Capim-Pé-De-Galinha (Eleusine indica) | |||
Beldroega (Portulaca oleracea) | |||
Caruru (Amaranthus viridis) | |||
Erva-Quente (Spermacoce alata) | |||
Guanxuma-Branca (Sida glaziovii) | |||
Poaia-Branca (Richardia brasiliensis) | |||
Trapoeraba (Commelina benghalensis) |
p.c. = Produto comercial; i.a. = Ingrediente ativo
Nota: 1 litro de SULTRAX; Zeronix contem 500 gramas de Sulfentrazona.
PÓS-PLANTIO, PRÉ-EMERGENTE EM RELAÇÃO AS PLANTAS INFESTANTES E À CULTURA DA SOJA E PÓS- EMERGÊNCIA TOTAL DAS PLANTAS DANINHAS (DESSECAÇÃO) ANTES DO PLANTIO DA CULTURA DA SOJA:
CULTURA | PLANTAS DANINHAS Nome comum / nome científico | DOSE | NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO |
Capim-Arroz (Echinochloa crusgalli) | Para aplicação Pós-plantio, em pré- emergência em relação às plantas infestantes e à cultura da soja: - SULTRAX; Zeronix pode ser aplicado tanto no sistema de plantio convencional como no plantio direto -(*) Aplicação do herbicida SULTRAX; Zeronix no sistema de plantio direto (neste caso observar a seguinte sequência):
Número máximo de aplicações por ciclo da cultura: 1 (uma) aplicação. (**) Para aplicação em pós- emergência total das plantas daninhas (DESSECAÇÃO) antes do plantio da cultura da soja: - Estágio de aplicação das plantas daninhas: deverão estar no máximo com 6 a 8 folhas | ||
Capim-Braquiária (*) (Brachiaria decumbens) | |||
Capim-Carrapicho (Cenchrus echinatus) | |||
Capim-Colchão (*) (Digitaria horizontalis) | |||
Capim-Colonião (Sementes) (Panicum maximum) | |||
Capim-Custódio (Pennisetum setosum) | |||
Capim-Marmelada/ Capim-papuã (*) (Brachiaria plantaginea) | |||
Capim-Pé-de-Galinha (Eleusine indica) | |||
Amendoim-Bravo (*) (Euphorbia heterophyla) | |||
Beldroega (Portulaca oleracea) | |||
Buva (Conyza bonariensis) | |||
Carrapicho-de-Carneiro (Acanthospermum hispidum) | |||
Carrapicho-Rasteiro (Acanthospermum australe) | |||
Caruru-Roxo (Amaranthus hybridus) | 1,2 L p.c./ha (0,6 Kg i.a./ha) | ||
SOJA | Cheirosa (Hyptis suaveolens) | ||
(Recomendação exclusiva para solos pesados) | Corda-de-Viola (*) (Ipomoea grandifolia) | ||
Desmódio (Desmodium tortuosum) | |||
Erva-Quente (Spermacoce alata) | |||
Erva-Palha (Blainvillea latifólia) | |||
Falsa-Serralha (Emilia sonchifolia) | |||
Guanxuma (*) (Sida rhombifolia) | |||
Joá-de-Capote (Nicandra physaloides) | |||
Maria-Pretinha (Solanum americanum) | |||
Mentrasto (Ageratum conyzoides) | |||
Poaia-Branca (Richardia brasiliensis) | |||
Picão-Preto (Bidens pilosa) | |||
Trapoeraba (Commelina benghalensis) | |||
Corda-de-Viola (**) (Ipomoea grandifolia) | 0,2 a 0,4 L p.c./ha | ||
Trapoeraba (**) (Commelina benghalensis) | (0,1 a 0,2 kg i.a./ha) |
p.c. = Produto comercial; i.a. = Ingrediente ativo
Nota: 1 litro de SULTRAX; Zeronix contem 500 gramas de Sulfentrazona.
CULTURA | PLANTAS DANINHAS Nome comum / nome científico | DOSE | NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO |
Trapoeraba | 0,4 a 0,6 L p.c./ha (0,2 a 0,3 Kg i.a./ha) | ||
SOJA (Solos leves e médios) | (Commelina benghalensis) | (Recomendação exclusiva para solos leves) | Para aplicação Pós-plantio, em pré- emergência em relação às plantas infestantes e à cultura da soja: - SULTRAX ; Zeronix pode ser aplicado tanto no sistema de plantio convencional como no plantio direto Número máximo de aplicações por ciclo da cultura: 1 (uma) aplicação. |
Amendoim-bravo (Euphorbia heterophyla) | 0,8 L p.c./ha (0,4 Kg i.a./ha) (Recomendação exclusiva para solos leves e médios) | ||
Buva (Conyza bonariensis) | |||
Caruru-Roxo | |||
(Amaranthus hybridus) |
p.c. = Produto comercial; i.a. = Ingrediente ativo
Nota: 1 litro de SULTRAX; Zeronix contem 500 gramas de Sulfentrazona.
CULTURA | PLANTAS DANINHAS Nome comum / nome científico | DOSE | NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO |
CAFÉ | Capim-Colchão (Digitaria horizontalis) | 1,4 L p.c./ha (0,7 Kg i.a./ha) | Aplicação em pré-emergência das plantas daninhas infestantes, em cafeeiros, em jato dirigido ao solo, evitando contato com as folhas das culturas. Número máximo de aplicações por safra: 1 (uma) aplicação. |
Capim-Pé-de-Galinha (Eleusine indica) | |||
Tiririca (Cyperus rotundus) | |||
Losna-Branca (Parthenium hysterophorus) | |||
Picão-Preto (Bidens pilosa) | |||
Caruru (Amaranthus viridis) | |||
CITROS | Caruru (Amaranthus retroflexus) | 1,2 a 1,4 L p.c./ha (0,6 a 0,7 Kg i.a./ha) | Aplicação em pré-emergência das plantas daninhas infestantes, em pomares cítricos, em jato dirigido ao solo, evitando contato com as folhas das culturas. Número máximo de aplicações por safra: 1 (uma) aplicação. |
Capim-Carrapicho (Cenchrus echinatus) | |||
Capim-Colchão (Digitaria horizontalis) | |||
Tiririca (Cynodon dactylon) | |||
Trapoeraba (Commelina benghalensis) | |||
Picão-Preto (Bidens pilosa) |
p.c. = Produto comercial; i.a. = Ingrediente ativo
Nota: 1 litro de SULTRAX; Zeronix contém 500 gramas de Sulfentrazona.
CULTURA | PLANTAS DANINHAS Nome comum / nome científico | DOSE | NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO |
FUMO (Recomendação exclusiva para solos leves e médios) | Capim-Marmelada/ Capim-papuã (Brachiaria plantaginea) | 0,8 L p.c./ha (0,4 Kg i.a./ha) | Para aplicação em Pré-plantio das mudas de fumo: na linha de plantio, sobre o camalhão, aplicar em uma faixa de 50 cm 1 dia antes do transplante das mudas do fumo. Pode ocorrer injúria leve na cultura do fumo no período próximo a aplicação do produto, quando aplicado sobre o camalhão em pré- plantio, entretanto, a recuperação da cultura acontece entre 15 a 30 dias após a aplicação. Para aplicação em Pós-plantio na entrelinha da cultura em jato dirigido: aplicar em pré-emergência das plantas infestantes, na entrelinha de plantio, em uma faixa que varia de 50 a 60 cm, logo após o último cultivo. Durante a aplicação, deve-se evitar o contato com as plantas de fumo para não haver injúria na cultura. (***) Na aplicação na entrelinha, em condições de alta infestação, utilizar a maior dose de 1,0 L p.c./ha (0,5 Kg i.a./ha). Número máximo de aplicações por ciclo da cultura: 1 (uma) aplicação. |
Poaia-Branca (Richardia brasiliensis) | 0,6 a 0,8 L p.c./ha (0,3 a 0,4 Kg i.a./ha) | ||
Caruru-roxo (Amaranthus hybridus) | 0,6 L p.c./ha (0,3 Kg i.a./ha) | ||
Tiririca (***) (Cyperus rotundus) | 0,6 a 0,8 L p.c./ha (0,3 a 0,4 Kg i.a./ha) | ||
Leiteiro (***) (Euphorbia heterophyla) | 0,8 L p.c./ha (0,4 Kg i.a./ha) |
p.c. = Produto comercial; i.a. = Ingrediente ativo
Notas: 1 litro de SULTRAX; Zeronix contem 500 gramas de Sulfentrazona
As doses mais baixas devem ser utilizadas em solos leves e as maiores doses em solos médios.
CULTURA | PLANTAS DANINHAS Nome comum / nome científico | DOSE | NÚMERO, ÉPOCA E INTERVALO DE APLICAÇÃO |
Capim-Braquiária | 1,2 a 1,4 L p.c./ha | Aplicação em pré-emergência das plantas infestantes em pós- plantio da cultura do abacaxi, em jato dirigido nas entrelinhas. Número máximo de aplicações por safra: 1 (uma) aplicação. | |
(Brachiaria decumbens) | (0,6 a 0,7 Kg i.a./ha) | ||
Beldroega | 1,2 L p.c./ha | ||
(Portulaca oleracea) | (0,6 Kg i.a./ha) | ||
ABACAXI | |||
0,8 a 1,2 L p.c./ha | |||
Capim-Favorito (Rhynchelitrum roseum) | (0,4 a 0,6 Kg i.a./ha) (Recomendação exclusiva para solos leves e médios) |
p.c. = Produto comercial; i.a. = Ingrediente ativo
Nota: 1 litro de SULTRAX; Zeronix contém 500 gramas de Sulfentrazona.
Cultura | Praga | Nome Cientifico | Modo de Aplicação |
---|---|---|---|
Abacaxi | Rhynchelytrum roseum | Capim-Favorito | Ver detalhes |
Café | Cyperus rotundus | alho, capim-dandá, junça-aromática | Ver detalhes |
Cana-de-açúcar | Amaranthus viridis | bredo (1), caruru (2), caruru-de-mancha | Ver detalhes |
Citros | Bidens pilosa | fura-capa, picão (1), picão-preto (1) | Ver detalhes |
Fumo | Brachiaria plantaginea | capim-marmelada (1), capim-papuã, capim-são-paulo | Ver detalhes |
Soja | Panicum maximum | capim-colonião, capim-coloninho (1), capim-guiné | Ver detalhes |
Além das recomendações acima para as culturas, alvos e doses indicadas, levar em consideração que o solo deve estar livre de torrões, previamente eliminados por um bom preparo do solo pela gradagem. Como todos os herbicidas, o SULTRAX; Zeronix necessita de umidade no solo para iniciar sua atividade biológica de controle das plantas daninhas.
No preparo da calda adicionar água limpa no tanque do pulverizador até a metade de sua capacidade, após estar regulado com a correta vazão. Adicionar SULTRAX; Zeronix na dose previamente determinada. Acionar o agitador e completar com água o tanque de pulverização. Ao aplicar o produto faz-se necessário usar o agitador continuamente durante a pulverização. O registro do pulverizador deve ser fechado durante as paradas e manobras do equipamento aplicador ou poderá haver danos à cultura.
Densidade de gotas: 40-80 gotas/cm2
DMV (Diâmetro Mediano Volumétrico): 200-300 micra
Volume: 40 L/ha;
Pressão: 30 psi;
Bicos: D8-45;
Ângulo da barra: 135° (frente) ou 45° (atrás);
Altura do vôo: 5 m;
Faixa de deposição: 15m, de modo a proporcionar uma cobertura uniforme;
Evitar sobreposição das faixas de aplicação
Não permita que a deriva proveniente da aplicação atinja culturas vizinhas, áreas habitadas, leitos de rios e outras fontes de água, criações e áreas de preservação ambiental. Siga restrições existentes na legislação pertinente.
Condições climáticas: Temperatura inferior a 28°C, umidade relativa do ar superior a 70% e velocidade do vento inferior a 5 Km/h.
Sob critério do Engenheiro Agrônomo ou Técnico responsável, as condições poderão ser alteradas.
Abacaxi - 60 dias Café - 130 dias Cana-de-açúcar - (*) Citros - 200 dias
Fumo - U.N.A = Uso não alimentar. Soja - (*)
(*) = Intervalo de segurança não determinado devido à modalidade de emprego.
Não entre na área em que o produto foi aplicado antes da secagem completa da calda (no mínimo 24 horas após a aplicação). Caso necessite entrar antes desse período, utilize os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados para o uso durante a aplicação.